BinckBank Tour (2.UWT) étape 4: Jasper Stuyven réalise le coup du kilomètre
Première victoire de la saison pour le coureur belge de 26 ans pensionnaire de la formation Trek-Segafredo. Après de nombreuse places d’honneur lors des classiques printanières qu’il affectionne, Jasper Stuyven a remporté ce jeudi la quatrième étape du BinckBank Tour, disputée sur 165,5 kilomètres entre Blankenberge Ardooie. Alors que sa formation emmenait le peloton dans le final, il a profité d’un enchaînement de virages pour attaquer au niveau de la flamme rouge pour ensuite résister au retour des sprinteurs. Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) termine juste derrière et prend la deuxième place, devant Zdeněk Štybar (Quick tep).
Au classement général, Matej Mohorič (Bahrain-Merida) conserve toujours la tête avec 3 secondes d’avance sur Sean De Bie (Verandas Willems-Crelan).
WOW JASPER STUYVEN!
Wat een geweldige overwinning van de Belg in de vierde etappe van de #BinckBankTour pic.twitter.com/ETTEnXwi0Q— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 16 août 2018
16/08 étape 4: Blankenberge › Ardooie 165,5 km
Le résumé:
Dès les premiers kilomètres de course, l’échappée du jour se forme avec en son sein 3 coureurs, Lukas Spengler (WB-Veranclassic), Elmar Reinders (Roompot) et Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen). derrière le peloton ne réagit pas et laisse filer ce trio de tête. Après seulement 30 kilomètres, leur avance dépasse les 3 minutes et Thomas Sprengers devient leader virtuel.
A 91 kilomètres de l’arrivée, le peloton va finalement revenir sur le trio de tête, sous l’impulsion de plusieurs équipes et de nouvelles attaques se succèdent. Malheureusement, pendant ce temps Fabio Jakobsen (Quick Step), vainqueur de la première étape est contraint à l’abandon. Malade, le jeune sprinteur jette l’éponge.
Le rythme ne faiblit pas et des cassures se produisent au sein du peloton. A l’avant, on retrouve les ténors des classiques printanières qui tentent de dynamiter la course. A l’entrée dans la zone de ravitaillement, certains coureurs tentent de calmer le jeu alors que d’autres continuent d’essayer de lancer des offensives.
Finalement, à 60 kilomètres de l’arrivée, un quatuor se détache à l’avant tandis que le peloton se relève enfin. Alex Kirsch (WB-Veranclassic), Dries De Bondt (Verandas Willems-Crelan), Edward Planckaert (Sport Vlaanderen) et Nick van der Lijke (Roompot) forment cette nouvelle échappée.
L’avance du quatuor de tête ne parvient cependant pas à atteindre la minute et ils sont finalement repris à 29 kilomètres de l’arrivée, à l’exception d’Alex Kirsch (WB-Veranclassic) qui tente de relancer seul, avant de subir le même sort quelques minutes plus tard.
Les coureurs approchent ensuite du kilomètre en or et le peloton, emmené par la formation Sunweb, devient très nerveux. Le leader de la course, Matej Mohorič (Bahrain-Merida) parvient à récupérer 4 secondes de bonifications, alors que son dauphin au classement général, Sean De Bie (Verandas Willems-Crelan) n’en prend qu’une seule. Avec 7 secondes empochées, Michael Matthews (Sunwb) réalise la meilleure opération et se replace également en vue de la victoire finale.
A 20 kilomètres de l’arrivée, c’est un peloton groupé qui file en direction de Ardooie, emmené par la plupart des équipes de sprinteurs. Mais à 10 km du but, Michael Valgren (Astana) attaque et parvient à creuser un petit écart. Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott) est parvenu à prendre sa roue mais ne le relaye pas, afin de favoriser son sprinteur Caleb Ewan.
Les deux coureurs danois sont finalement repris à 7 kilomètres de l’arrivée alors qu’à l’avant du peloton, on retrouve les formation Sunweb, Trek et Katusha.
La formation américain Trek poursuit son effort et juste après un enchaînement de virage précédant la flamme rouge, son coureur belge Jasper Stuyven attaque et parvient à résister au retour des sprinteurs pour remporter sa première victoire de la saison. Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) prend la deuxième place juste devant Zdeněk Štybar (Quick tep).
De son côté, Matej Mohorič (Bahrain-Merida) conserve la tête du classement général.
Le classement de l’étape:
1 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 3:44:46 | ||
2 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | ,, | ||
3 | STYBAR Zdenek | Quick-Step Floors | ,, | ||
4 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | ,, | ||
5 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
6 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC Racing Team | ,, | ||
7 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | ,, | ||
8 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
9 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | ,, | ||
10 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
11 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
12 | DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
13 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | ,, | ||
14 | PELUCCHI Matteo | BORA – hansgrohe | ,, | ||
15 | BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | ,, | ||
16 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
17 | WAEYTENS Zico | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
18 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | ,, | ||
19 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | ,, | ||
20 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | ,, | ||
21 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | ,, | ||
22 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, | ||
23 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, | ||
24 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | ,, | ||
25 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | ,, | ||
26 | ISTA Kevyn | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
27 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | ,, | ||
28 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | ,, | ||
29 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | ,, | ||
30 | VAN DER HOORN Taco | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
31 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | ,, | ||
32 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | ,, | ||
33 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
34 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | ,, | ||
35 | THEUNS Edward | Team Sunweb | ,, | ||
36 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | ,, | ||
37 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
38 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, | ||
39 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
40 | DOULL Owain | Team Sky | ,, | ||
41 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
42 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | ,, | ||
43 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
44 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | ,, | ||
45 | BASSO Leonardo | Team Sky | ,, | ||
46 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | ,, | ||
47 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | ,, | ||
48 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | ,, | ||
49 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | ,, | ||
50 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
51 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
52 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | ,, | ||
53 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, | ||
54 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | ,, | ||
55 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | ,, | ||
56 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
57 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
58 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
59 | BOZIC Borut | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
60 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
61 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | ,, | ||
62 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | ,, | ||
63 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | ,, | ||
64 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | ,, | ||
65 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | ,, | ||
66 | BICO Nuno | Movistar Team | ,, | ||
67 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | ,, | ||
68 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | ,, | ||
69 | PEYSKENS Dimitri | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
70 | KITTEL Marcel | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
71 | VAN DER LIJKE Nick | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
72 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | ,, | ||
73 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
74 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | ,, | ||
75 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | ,, | ||
76 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | ,, | ||
77 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
78 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
79 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
80 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | ,, | ||
81 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | ,, | ||
82 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
83 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | ,, | ||
84 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | ,, | ||
85 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | ,, | ||
86 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | ,, | ||
87 | DLAMINI Nickolas | Team Dimension Data | ,, | ||
88 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | ,, | ||
89 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
90 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, | ||
91 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | ,, | ||
92 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | ,, | ||
93 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, | ||
94 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | ,, | ||
95 | GUERREIRO Ruben | Trek – Segafredo | ,, | ||
96 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | ,, | ||
97 | STEELS Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
98 | VAN GESTEL Dries | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
99 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
100 | KIRSCH Alex | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
101 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
102 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | ,, | ||
103 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
104 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | ,, | ||
105 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
106 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
107 | DOUGALL Nick | Team Dimension Data | ,, | ||
108 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | ,, | ||
109 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | ||
110 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | ,, | ||
111 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
112 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, | ||
113 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
114 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
115 | ROSA Diego | Team Sky | ,, | ||
116 | ASSELMAN Jesper | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
117 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
118 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | 0:23 | ||
119 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 0:24 | ||
120 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | ,, | ||
121 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
122 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 0:29 | ||
123 | VERMELTFOORT Coen | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
124 | SPENGLER Lukas | WB Aqua Protect Veranclassic | 0:33 | ||
125 | PER David | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
126 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
127 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
128 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
129 | KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
130 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | ,, | ||
131 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | ,, | ||
132 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
133 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | ,, | ||
134 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | 0:36 | ||
135 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | 0:39 | ||
136 | MARTENS Paul | Team LottoNL-Jumbo | 0:42 | ||
137 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | ,, | ||
138 | OSS Daniel | BORA – hansgrohe | 0:46 | ||
139 | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | ,, | ||
140 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 1:12 | ||
141 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | ,, | ||
142 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | 1:25 | ||
143 | JANSEN Amund Grondahl | Team LottoNL-Jumbo | 1:35 | ||
144 | CORT Magnus | Astana Pro Team | ,, | ||
145 | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
146 | MATHIS Marco | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
147 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | ,, | ||
148 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | ,, | ||
149 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | ,, | ||
150 | REINDERS Elmar | Roompot – Nederlandse Loterij | 1:48 | ||
151 | VAN DEN BERG Julius | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
152 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 2:09 | ||
153 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 4:03 | ||
154 | DE BONDT Dries | Vérandas Willems-Crelan | 7:34 | ||
155 | LAWLESS Christopher | Team Sky | 11:36 | ||
DNF | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step Floors | -3:44:46 | ||
DNF | MIRZA Yousef Mohamed | UAE-Team Emirates | ,, | ||
DNF | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
DNS | EDMONDSON Alexander | Mitchelton-Scott | ,, |
Le classement général:
1 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 11:48:28 | |||
2 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | 0:03 | |||
3 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 0:22 | |||
4 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | 0:28 | |||
5 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:30 | |||
6 | VAN DER HOORN Taco | Roompot – Nederlandse Loterij | 0:32 | |||
7 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 0:36 | |||
8 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | 0:37 | |||
9 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0:41 | |||
10 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | ,, | |||
11 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | 0:42 | |||
12 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 0:43 | |||
13 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | 0:45 | |||
14 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
15 | DOULL Owain | Team Sky | 0:50 | |||
16 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | ,, | |||
17 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
18 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 0:52 | |||
19 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 0:53 | |||
20 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | ,, | |||
21 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | ,, | |||
22 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 0:54 | |||
23 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 0:56 | |||
24 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
25 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0:58 | |||
26 | KITTEL Marcel | Team Katusha – Alpecin | 1:00 | |||
27 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC Racing Team | 1:01 | |||
28 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 1:03 | |||
29 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | 1:04 | |||
30 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | ,, | |||
31 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | 1:07 | |||
32 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | ,, | |||
33 | THEUNS Edward | Team Sunweb | 1:08 | |||
34 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | ,, | |||
35 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, | |||
36 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | 1:09 | |||
37 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:11 | |||
38 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 1:17 | |||
39 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | 1:18 | |||
40 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 1:19 | |||
41 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 1:20 | |||
42 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 1:22 | |||
43 | ASSELMAN Jesper | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | |||
44 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
45 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 1:23 | |||
46 | STYBAR Zdenek | Quick-Step Floors | 1:25 | |||
47 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | 1:26 | |||
48 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
49 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | ,, | |||
50 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, | |||
51 | DOUGALL Nick | Team Dimension Data | 1:29 | |||
52 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 1:30 | |||
53 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | 1:33 | |||
54 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | 1:36 | |||
55 | KIRSCH Alex | WB Aqua Protect Veranclassic | 1:39 | |||
56 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
57 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:41 | |||
58 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 1:42 | |||
59 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
60 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | ,, | |||
61 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 1:46 | |||
62 | VAN DER LIJKE Nick | Roompot – Nederlandse Loterij | 1:50 | |||
63 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:52 | |||
64 | ISTA Kevyn | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | |||
65 | BOZIC Borut | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
66 | BASSO Leonardo | Team Sky | 1:53 | |||
67 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 1:56 | |||
68 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | 1:59 | |||
69 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | 2:00 | |||
70 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | 2:01 | |||
71 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | 2:05 | |||
72 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | 2:07 | |||
73 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 2:15 | |||
74 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 2:16 | |||
75 | PEYSKENS Dimitri | WB Aqua Protect Veranclassic | 2:22 | |||
76 | BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | 2:29 | |||
77 | DLAMINI Nickolas | Team Dimension Data | 2:31 | |||
78 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen – Baloise | 2:32 | |||
79 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | ,, | |||
80 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 2:34 | |||
81 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | ,, | |||
82 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | 2:35 | |||
83 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | 2:37 | |||
84 | PELUCCHI Matteo | BORA – hansgrohe | 2:43 | |||
85 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 2:44 | |||
86 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:45 | |||
87 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 2:48 | |||
88 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | 2:49 | |||
89 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 2:51 | |||
90 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | 2:53 | |||
91 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 2:56 | |||
92 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | ,, | |||
93 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot – Nederlandse Loterij | 2:57 | |||
94 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 2:58 | |||
95 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | 3:00 | |||
96 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 3:03 | |||
97 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | ,, | |||
98 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 3:08 | |||
99 | STEELS Stijn | Vérandas Willems-Crelan | 3:10 | |||
100 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | 3:13 | |||
101 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | 3:15 | |||
102 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | 3:17 | |||
103 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | 3:19 | |||
104 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 3:22 | |||
105 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen – Baloise | 3:23 | |||
106 | GUERREIRO Ruben | Trek – Segafredo | 3:30 | |||
107 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 3:31 | |||
108 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | 3:33 | |||
109 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 3:34 | |||
110 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 3:35 | |||
111 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | 3:36 | |||
112 | BICO Nuno | Movistar Team | 3:43 | |||
113 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | 3:44 | |||
114 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot – Nederlandse Loterij | 3:48 | |||
115 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 3:53 | |||
116 | OSS Daniel | BORA – hansgrohe | 3:58 | |||
117 | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | 4:00 | |||
118 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | 4:05 | |||
119 | DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | 4:07 | |||
120 | VAN GESTEL Dries | Sport Vlaanderen – Baloise | 4:08 | |||
121 | MARTENS Paul | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
122 | PER David | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4:10 | |||
123 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 4:15 | |||
124 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 4:17 | |||
125 | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | 4:18 | |||
126 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | 4:19 | |||
127 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 4:26 | |||
128 | WAEYTENS Zico | Vérandas Willems-Crelan | 4:34 | |||
129 | VERMELTFOORT Coen | Roompot – Nederlandse Loterij | 4:35 | |||
130 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 4:44 | |||
131 | SPENGLER Lukas | WB Aqua Protect Veranclassic | 4:50 | |||
132 | VAN DEN BERG Julius | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 4:56 | |||
133 | KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | 4:59 | |||
134 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, | |||
135 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | 5:03 | |||
136 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | 5:08 | |||
137 | REINDERS Elmar | Roompot – Nederlandse Loterij | 5:17 | |||
138 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 5:25 | |||
139 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | 5:35 | |||
140 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 5:37 | |||
141 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 6:05 | |||
142 | MATHIS Marco | Team Katusha – Alpecin | 6:13 | |||
143 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | 6:32 | |||
144 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | 6:46 | |||
145 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | 6:47 | |||
146 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 6:52 | |||
147 | ROSA Diego | Team Sky | 7:53 | |||
148 | DE BONDT Dries | Vérandas Willems-Crelan | 9:13 | |||
149 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 10:08 | |||
150 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 10:24 | |||
151 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | 11:15 | |||
152 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 11:18 | |||
153 | JANSEN Amund Grondahl | Team LottoNL-Jumbo | 12:25 | |||
154 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 12:54 | |||
155 | LAWLESS Christopher | Team Sky | 24:23 |
11 - 11Partages