BinckBank Tour (2.UWT) étape 6: Gregor Mühlberger surprend les favoris
Le coureur autrichien de la formation Bora s’est imposé en solitaire ce samedi à l’occasion de la sixième étape du BinckBank Tour au terme d’une belle course de mouvement. Présent à l’avant dans le final au sein d’un groupe de 4, Gregor Mühlberger a attaqué sous la flamme rouge pour aller glaner son premier succès de la saison. Tim Wellens (Lotto Soudal) prend la deuxième place à 3 secondes en devançant au sprint Zdeněk Štybar (Quick Step).
Rapidement esseulé et attaqué de toutes parts, Matej Mohoric (Bahrain Merida) a parfaitement résisté et conserve la tête du classement général à la veille de l’arrivée finale.
Watch here the last kilometer of stage 6 of the #BinckBankTour in Sittard-Geleen. @muehlberger_94 jumped away from the leading group and won his first race in the WorldTour! pic.twitter.com/OCN6Eq4IXK
— BinckBank Tour (@BinckBankTour) 18 août 2018
18/08 étape 6: Riemst › Sittard-Geleen 182,2 km
Le résumé:
182,2 kilomètres de course sont au programme de cette sixième étape du BinckBank Tour. Après un départ rapide, l’échappée du jour n’est pas encore formé au passage sur la ligne de premier sprint intermédiaire, remporté par Elmar Reinders (Roompot). 4 coureurs vont finalement parvenir à prendre les devants avec Matthias Brändle (Trek), Nick Van der Lijcke (Roompot), Frederik Backaert (Wanty) et comme la veille, Alexis Gougeard (Ag2r).
Le quatuor de tête va compter une avance maximale de 6 minutes avant de voir revenir progressivement le peloton. Une grosse accélération va finalement condamner l’échappée qui est reprise à 45 kilomètres de l’arrivée. De nombreux abandons sont à déplorer, à l’image de Marcel Kittel (Katusha) ou encore de son coéquipier Baptiste Planckaert.
Deux coureurs vont ensuite parvenir à ressortir avec Timo Roosen (Lotto NL-Jumbo) et Maciej Bodnar (Bora). A 20 kilomètres de l’arrivée, ce duo possède 50 secondes d’avance sur un peloton déjà très amoindrit suite à l’enchaînement des côtes.
A 18 kilomètres de la ligne, un trio de costauds se lance à la poursuite des deux hommes de tête avec Tim Wellens (Lotto Soudal), Yves Lampaert (Quick Step) et Jasper Stuyven (Trek).
L’avance du duo de tête se réduit mais Timo Roosen et Maciej Bodnar se disputent le kilomètre en or, et le coureur de la formation Bora en profite pour passer en tête des trois sprints intermédiaires et empocher neuf secondes de bonifications.
A 14 km de l’arrivée la jonction s’effectue à l’avant de la course. Michael Matthews (Sunweb) et Greg Van Avermaet (BMC) reviennent de l’arrière et parviennent également à se joindre au groupe de tête.
A 10 kilomètres de la ligne, Tim Wellens attaque et s’isole alors que ses anciens compagnons d’échappée sont rapidement revus par le peloton. Le coureur de la Lotto Soudal est ensuite rejoint par Zdenek Stybar (Quick-Step) puis à 2,5 km de la ligne, par Gregor Mühlberger (Bora) et Dylan van Baarle (Sky), alors que le groupe des favoris est juste derrière.
Sous la flamme rouge, le quatuor de tête commence à se regarder et Gregor Mühlberger (Bora) parvient à surprendre ses adversaires en plaçant une violente attaque. Le coureur autrichien creuse rapidement un bel écart et file vers la victoire. Tim Wellens prend la deuxième place en réglant le sprint du groupe des poursuivants devant Zdeněk Štybar (Quick Step). Attaqué de toutes part et rapidement isolé, Matej Mohoric (Bahrain Merida) conserve finalement la première place du général à la veille de l’arrivée finale.
Le classement de l’étape:
1 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | 4:05:10 | ||
2 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0:03 | ||
3 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | ,, | ||
4 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | ,, | ||
5 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0:05 | ||
6 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0:08 | ||
7 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | ,, | ||
8 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 0:11 | ||
9 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | ,, | ||
10 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
11 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
12 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | ,, | ||
13 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
14 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
15 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, | ||
16 | VAN DER HOORN Taco | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
17 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
18 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
19 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | ,, | ||
20 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
21 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | ,, | ||
22 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | ,, | ||
23 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | ,, | ||
24 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | ,, | ||
25 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | ,, | ||
26 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | ,, | ||
27 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | ,, | ||
28 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | ,, | ||
29 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | ,, | ||
30 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 0:35 | ||
31 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | 0:43 | ||
32 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
33 | THEUNS Edward | Team Sunweb | ,, | ||
34 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 0:47 | ||
35 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 1:29 | ||
36 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
37 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | ,, | ||
38 | VAN DER LIJKE Nick | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
39 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
40 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
41 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 0:11 | ||
42 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 3:03 | ||
43 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, | ||
44 | DRUCKER Jempy | BMC Racing Team | ,, | ||
45 | ISTA Kevyn | WB Aqua Protect Veranclassic | 9:45 | ||
46 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
47 | PEYSKENS Dimitri | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
48 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | ,, | ||
49 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
50 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, | ||
51 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, | ||
52 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | ,, | ||
53 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | ,, | ||
54 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
55 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | ,, | ||
56 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | ,, | ||
57 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | ,, | ||
58 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
59 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, | ||
60 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | ,, | ||
61 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
62 | STEELS Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
63 | WAEYTENS Zico | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
64 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
65 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
66 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | ,, | ||
67 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, | ||
68 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | ,, | ||
69 | GUERREIRO Ruben | Trek – Segafredo | ,, | ||
70 | BOŽIČ Borut | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
71 | MARTENS Paul | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
72 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | ,, | ||
73 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | ,, | ||
74 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | ,, | ||
75 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | ,, | ||
76 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | ,, | ||
77 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
78 | CORT Magnus | Astana Pro Team | ,, | ||
79 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
80 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 12:18 | ||
81 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | 16:11 | ||
82 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | 17:51 | ||
83 | DE BONDT Dries | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
84 | REINDERS Elmar | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
85 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
86 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | ,, | ||
87 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
88 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | ,, | ||
89 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | ,, | ||
90 | SPENGLER Lukas | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
91 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | ,, | ||
92 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
93 | PELUCCHI Matteo | BORA – hansgrohe | ,, | ||
94 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | ||
95 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | ,, | ||
96 | KIRSCH Alex | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
97 | BICO Nuno | Movistar Team | ,, | ||
98 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
99 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | ,, | ||
100 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
101 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | ,, | ||
102 | DLAMINI Nickolas | Team Dimension Data | ,, | ||
103 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, | ||
104 | MATHIS Marco | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
105 | PER David | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
106 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | ,, | ||
107 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
108 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | ,, | ||
109 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
110 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | ,, | ||
111 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | ,, | ||
112 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | ,, | ||
113 | BASSO Leonardo | Team Sky | ,, | ||
114 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
115 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, | ||
116 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | ,, | ||
117 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | ,, | ||
118 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | ,, | ||
119 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | ,, | ||
120 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | ,, | ||
121 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | ,, | ||
122 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | ,, | ||
123 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
124 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
125 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
126 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | ,, | ||
127 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | ,, | ||
128 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | ,, | ||
129 | VERMELTFOORT Coen | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
130 | ASSELMAN Jesper | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
131 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | ,, | ||
132 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
133 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | ,, | ||
134 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | ,, | ||
135 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | ,, | ||
DNF | KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | -4:05:10 | ||
DNF | OSS Daniel | BORA – hansgrohe | ,, | ||
DNF | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | ,, | ||
DNF | CURVERS Roy | Team Sunweb | ,, | ||
DNF | GATTO Oscar | Astana Pro Team | ,, | ||
DNF | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | ,, | ||
DNF | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
DNF | DOUGALL Nick | Team Dimension Data | ,, | ||
DNF | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
DNF | KITTEL Marcel | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
DNF | VAN DEN BERG Julius | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
DNF | DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, | ||
DNS | BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | ,, | ||
DNS | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | ,, |
Le classement général:
1 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 20:34:12 | ||
2 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:30 | ||
3 | VAN DER HOORN Taco | Roompot – Nederlandse Loterij | 0:32 | ||
4 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | 0:34 | ||
5 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0:35 | ||
6 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | 0:36 | ||
7 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | ,, | ||
8 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0:37 | ||
9 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 0:43 | ||
10 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 0:44 | ||
11 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | 0:47 | ||
12 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 0:52 | ||
13 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 0:53 | ||
14 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0:55 | ||
15 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 1:03 | ||
16 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | 1:04 | ||
17 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 1:07 | ||
18 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | 1:13 | ||
19 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 1:14 | ||
20 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 1:19 | ||
21 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 1:26 | ||
22 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | ,, | ||
23 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 1:30 | ||
24 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | 1:33 | ||
25 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | 1:36 | ||
26 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
27 | THEUNS Edward | Team Sunweb | 1:40 | ||
28 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:41 | ||
29 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 1:42 | ||
30 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | ,, | ||
31 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 2:14 | ||
32 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
33 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | 2:27 | ||
34 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | 2:57 | ||
35 | VAN DER LIJKE Nick | Roompot – Nederlandse Loterij | 3:08 | ||
36 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 3:14 | ||
37 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot – Nederlandse Loterij | 3:29 | ||
38 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | 3:37 | ||
39 | DRUCKER Jempy | BMC Racing Team | 3:53 | ||
40 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | 4:16 | ||
41 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen – Baloise | 4:41 | ||
42 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 4:59 | ||
43 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | 7:05 | ||
44 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 7:10 | ||
45 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | 10:02 | ||
46 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 10:19 | ||
47 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | 10:52 | ||
48 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 10:54 | ||
49 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 10:57 | ||
50 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | 11:00 | ||
51 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, | ||
52 | ISTA Kevyn | WB Aqua Protect Veranclassic | 11:26 | ||
53 | BOŽIČ Borut | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
54 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 11:30 | ||
55 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | 11:33 | ||
56 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | 11:35 | ||
57 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 11:49 | ||
58 | PEYSKENS Dimitri | WB Aqua Protect Veranclassic | 11:56 | ||
59 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen – Baloise | 12:06 | ||
60 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | 12:09 | ||
61 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 12:18 | ||
62 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12:19 | ||
63 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 12:32 | ||
64 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 12:37 | ||
65 | STEELS Stijn | Vérandas Willems-Crelan | 12:44 | ||
66 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | 12:51 | ||
67 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | 12:53 | ||
68 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 12:56 | ||
69 | GUERREIRO Ruben | Trek – Segafredo | 13:04 | ||
70 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 13:09 | ||
71 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 13:11 | ||
72 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | 13:39 | ||
73 | MARTENS Paul | Team LottoNL-Jumbo | 13:42 | ||
74 | WAEYTENS Zico | Vérandas Willems-Crelan | 14:08 | ||
75 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | 14:37 | ||
76 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | 14:42 | ||
77 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 15:17 | ||
78 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | 15:19 | ||
79 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | 17:43 | ||
80 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | 18:21 | ||
81 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | 18:22 | ||
82 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 18:34 | ||
83 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | 18:43 | ||
84 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | 18:47 | ||
85 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 18:48 | ||
86 | ASSELMAN Jesper | Roompot – Nederlandse Loterij | 19:02 | ||
87 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 19:06 | ||
88 | KIRSCH Alex | WB Aqua Protect Veranclassic | 19:19 | ||
89 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 19:26 | ||
90 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 19:32 | ||
91 | BASSO Leonardo | Team Sky | 19:33 | ||
92 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | 19:45 | ||
93 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | 19:47 | ||
94 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | 19:48 | ||
95 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | 19:54 | ||
96 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 19:56 | ||
97 | DLAMINI Nickolas | Team Dimension Data | 20:11 | ||
98 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | 20:12 | ||
99 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 20:14 | ||
100 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | 20:17 | ||
101 | PELUCCHI Matteo | BORA – hansgrohe | 20:23 | ||
102 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 20:28 | ||
103 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | 20:29 | ||
104 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 20:36 | ||
105 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | ,, | ||
106 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | 20:40 | ||
107 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 20:48 | ||
108 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | 20:53 | ||
109 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | 20:55 | ||
110 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 21:11 | ||
111 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 21:14 | ||
112 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | 21:16 | ||
113 | BICO Nuno | Movistar Team | 21:23 | ||
114 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot – Nederlandse Loterij | 21:28 | ||
115 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 21:33 | ||
116 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 21:38 | ||
117 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | 21:59 | ||
118 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 22:06 | ||
119 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 22:13 | ||
120 | VERMELTFOORT Coen | Roompot – Nederlandse Loterij | 22:15 | ||
121 | SPENGLER Lukas | WB Aqua Protect Veranclassic | 22:30 | ||
122 | REINDERS Elmar | Roompot – Nederlandse Loterij | 23:15 | ||
123 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | ,, | ||
124 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 23:17 | ||
125 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 23:45 | ||
126 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | 24:26 | ||
127 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 26:45 | ||
128 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | 26:54 | ||
129 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 27:48 | ||
130 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 28:58 | ||
131 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 29:05 | ||
132 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | 29:13 | ||
133 | PER David | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 29:29 | ||
134 | MATHIS Marco | Team Katusha – Alpecin | 30:48 | ||
135 | DE BONDT Dries | Vérandas Willems-Crelan | 33:07 |
11 - 11Partages