Nicolas Edet remporte le Tour du Limousin (2.1), la dernière étape remportée au sprint par Lorrenzo Manzin
Vendredi, Nicolas Edet remportait la première victoire professionnelle de sa carrière en remportant la troisième étape du Tour du Limousin. Ce samedi, il a ajouté une deuxième ligne à son palmarès en remportant le classement général final. Le coureur de la Cofidis a parfaitement résisté à ses adversaires tout au long de l’ultime journée de course, remportée finalement au sprint par Lorrenzo Manzin (Vital Concept), devant Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) et le champion de France Anthony Roux (Groupama FDJ).
18/08 étape 4: Bellac › Limoges 163,2 km
Le résumé:
C’est sous un grand soleil que le départ de la quatrième et dernière étape du Tour du Limousin 2018 s’est élancée aux alentours de midi. A l’image des derniers jours, plusieurs coureurs passent à l’offensive dès les premiers kilomètres et le rythme est très soutenu.
Après une quinzaine de kilomètres, l’échappée du jour se forme avec en son sein 10 coureurs, Matteo Montaguti (Ag2r), Jasper de Laat (Wanty), Andrea Vendrame (Androni Giocattoli), Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini), Angel Madrazo (Delko), Simone Sterbini (Bardiani), Franck Bonnamour (Fortunéo), Kévin Le Cunff (Saint Michel-Auber 93) et deux coureurs de la formation Direct Energie, Romain Sicard et Perrig Quéméneur. Derrière, le peloton laisse filer et l’écart augmente rapidement. Aaron Gate (Aqua Blue) tente tout de même de sortir seul à leur poursuite mais malheureusement pour le coureur néo-zélandais il ne parvient pas à faire la jonction et doit se résigner à faire son retour au sein du peloton.
Après 37 kilomètres de course, les hommes de tête se présentent au premier sprint intermédiaire du jour et c’est Romain Sicard qui passe en tête devant Simone Sterbini et Angel Madrazo. Ce dernier va ensuite passer en première position au sommet de la première difficulté du jour, la Côte de Darnac (3,3 km à 3,7%) classée en troisième catégorie, devant Perrig Quéméneur et Andrea Vendrame. Le peloton, emmené par la formation Cofidis du leader Nicolas Edet, bascule ensuite avec 4 minutes 30 de retard.
A 100 kilomètres de l’arrivée, l’équipe nordiste commence à réduire l’écart, qui n’est plus que de 3 minutes 30, malgré la bonne entente qui règne au sein de l’échappée.
A 90 kilomètres de la ligne, c’est une nouvelle fois Angel Madrazo (Delko) qui passe en tête de la deuxième difficulté du jour, la Côte de Rancon (1,9 km à 3,6%), en devançant Franck Bonnamour (Fortunéo) et Matteo Montaguti (Ag2r).
Romain Sicard (Direct Energie) remporte ensuite les deux sprints intermédiaires restants s’adjugeant au total 9 secondes de bonifications et se replacer à 2 minutes 10 de Nicolas Edet au classement général.
A 50 kilomètres de la ligne, les échappée entament la Côte de la Lande du haut (3 km à 4,7%), dernière difficulté répertorié du jour, en troisième catégorie. Angel Madrazo fait une nouvelle fois l’effort de passer en tête et se retrouve désormais à la deuxième place au classement de la montagne.
A 37 kilomètres du but, les hommes de tête franchissent une première fois sur la ligne d’arrivée située à Limoges et entament le premier des trois tours de circuit vallonné. Le peloton est maintenant pointé à 2 minutes et pour la première fois, la formation Groupama FDJ vient relayer la Cofidis à l’avant en plaçant Benoît Vaugrenard.
A 20 kilomètres de l’arrivée, des premières attaques interviennent au sein du groupe de tête, qui commence également à perdre des éléments, à l’image de Simone Sterbini (Bardiani) et Perrig Quéméneur (Direct Energie).
A 12 kilomètres de l’arrivée, les 8 rescapés de l’échappée entament le dernier tout de circuit mais ils ne possèdent plus que 20 secondes sur le peloton qui revient à toute vitesse. Andrea Vendrame (Androni Giocattoli) tente de relancer seul alors que tous les coureurs qui l’accompagnait sont repris. Derrière l’italien, la formation Fortunéo mène grand train puis son leader Elie Gesbert passe à l’offensive. Rapidement, il revient sur l’homme de tête et les deux coureurs voient ensuite revenir sur eux Alexandre Geniez (Ag2r) qui est lui aussi sorti du peloton.
A 3 kilomètres de la ligne, on assiste finalement à un regroupement général et la formation Groupama FDJ tente de ramener le calme mais de nouvelles attaques se succèdent. François Bidard (Ag2r) est le seul à réussir à créer un écart et passe sous la flamme rouge avec quelques longueurs d’avance sur le peloton. Malheureusement pour lui, il est repris dans les derniers hectomètres alors qu’Anthony Roux (Groupama FDJ) lance son sprint de loin. Le champion de France est finalement débordé par Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) et surtout Lorrenzo Manzin (Vital Concept) qui remporte la première victoire de sa saison.
Le classement de l’étape:
1 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | 3:50:45 | ||
2 | CANOLA Marco | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | ,, | ||
3 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ | ,, | ||
4 | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
5 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | ,, | ||
6 | MEIJERS Jeroen | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
7 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
8 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | ||
9 | PRADES Eduard | Euskadi – Murias | ,, | ||
10 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
11 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
12 | WEENING Pieter | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
13 | ARCHBOLD Shane | Aqua Blue Sport | ,, | ||
14 | GERTS Floris | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
15 | COSNEFROY Benoit | AG2R La Mondiale | ,, | ||
16 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | ,, | ||
17 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | ,, | ||
18 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
19 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | ,, | ||
20 | ROTA Lorenzo | Bardiani – CSF | ,, | ||
21 | MALDONADO Anthony | St Michel – Auber93 | ,, | ||
22 | BARTHE Cyril | Euskadi – Murias | ,, | ||
23 | SENNI Manuel | Bardiani – CSF | ,, | ||
24 | FLOREZ Miguel Eduardo | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, | ||
25 | WACKERMANN Luca | Bardiani – CSF | ,, | ||
26 | BUDDING Martijn | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
27 | CARBONI Giovanni | Bardiani – CSF | ,, | ||
28 | TURRIN Alex | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, | ||
29 | FERRARI Fabricio | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
30 | OFFREDO Yoann | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
31 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
32 | KREDER Michel | Aqua Blue Sport | ,, | ||
33 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
34 | MAURELET Flavien | St Michel – Auber93 | ,, | ||
35 | THOMINET Camille | St Michel – Auber93 | ,, | ||
36 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
37 | ANTONINI Simone | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
38 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | ,, | ||
39 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | ,, | ||
40 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | ,, | ||
41 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | ,, | ||
42 | RIESEBEEK Oscar | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
43 | LEVARLET Guillaume | St Michel – Auber93 | ,, | ||
44 | GESBERT Elie | Team Fortuneo – Samsic | ,, | ||
45 | DELAPLACE Anthony | Team Fortuneo – Samsic | ,, | ||
46 | CORNU Jeremy | Direct Energie | ,, | ||
47 | MAINARD Jerome | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
48 | GONZALEZ Aitor | Euskadi – Murias | ,, | ||
49 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | ,, | ||
50 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | ,, | ||
51 | OURSELIN Paul | Direct Energie | ,, | ||
52 | DE ROSSI Lucas | Delko Marseille Provence KTM | ,, | ||
53 | NAULEAU Bryan | Direct Energie | ,, | ||
54 | GOUAULT Pierre | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
55 | TIZZA Marco | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 0:10 | ||
56 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | ||
57 | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 0:22 | ||
58 | DOUBEY Fabien | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
59 | RÉZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 0:23 | ||
60 | LE CUNFF Kévin | St Michel – Auber93 | 0:26 | ||
61 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 0:29 | ||
62 | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli – Sidermec | 0:46 | ||
63 | TURGIS Tanguy | Vital Concept Cycling Club | 0:54 | ||
64 | FONSECA Armindo | Team Fortuneo – Samsic | ,, | ||
65 | REYES Miguel Angel | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 1:13 | ||
66 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | ,, | ||
67 | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 2:02 | ||
68 | RAGGIO Luca | Wilier Triestina – Selle Italia | 2:09 | ||
69 | BALDO Nicolas | St Michel – Auber93 | ,, | ||
70 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 2:17 | ||
71 | BAGIOLI Nicola | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | ,, | ||
72 | VACHON Florian | Team Fortuneo – Samsic | 2:19 | ||
73 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 2:59 | ||
74 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | 3:05 | ||
75 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
76 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 3:10 | ||
77 | ROY Jérémy | Groupama – FDJ | 4:00 | ||
78 | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
79 | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
80 | CUADROS Álvaro | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
81 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | ||
82 | DE LAAT Jasper | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
83 | LEDANOIS Kévin | Team Fortuneo – Samsic | ,, | ||
84 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
85 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
86 | SICARD Romain | Direct Energie | ,, | ||
87 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | 4:16 | ||
88 | OIEN Justin | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
89 | VAN GOETHEM Brian | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
90 | FONZI Giuseppe | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, | ||
91 | KOBERNYAK Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
92 | RYBALKIN Aleksey | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
93 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
94 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
95 | SAEZ Héctor | Euskadi – Murias | ,, | ||
96 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | ,, | ||
97 | LAFAY Victor | Cofidis, Solutions Crédits | 6:33 | ||
98 | BRUNEL Alexys | Groupama – FDJ | ,, | ||
99 | LE ROUX Romain | Team Fortuneo – Samsic | ,, | ||
100 | MEYER Robin | Delko Marseille Provence KTM | ,, | ||
101 | JOLY Thomas | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
102 | MARONESE Marco | Bardiani – CSF | ,, | ||
103 | BONNAMOUR Franck | Team Fortuneo – Samsic | 6:39 | ||
104 | DAVY Clément | Groupama – FDJ | 9:03 | ||
105 | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
106 | STERBINI Simone | Bardiani – CSF | 11:48 | ||
107 | ZACCANTI Filippo | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | ,, | ||
DNF | VAUGRENARD Benoit | Groupama – FDJ | -3:50:45 | ||
DNF | LIZDE Seid | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
DNF | MORIN Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | ||
DNF | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
DNF | FEILLU Romain | St Michel – Auber93 | ,, | ||
DNS | IRIZAR Julen | Euskadi – Murias | ,, |
Le classement général final:
1 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 17:36:12 | ||||
2 | CANOLA Marco | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 0:04 | ||||
3 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ | 0:08 | ||||
4 | WACKERMANN Luca | Bardiani – CSF | 0:12 | ||||
5 | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli – Sidermec | 0:15 | ||||
6 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | 0:16 | ||||
7 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | 0:19 | ||||
8 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 0:20 | ||||
9 | PRADES Eduard | Euskadi – Murias | 0:22 | ||||
10 | GESBERT Elie | Team Fortuneo – Samsic | 0:25 | ||||
11 | KREDER Michel | Aqua Blue Sport | 0:26 | ||||
12 | MAURELET Flavien | St Michel – Auber93 | 0:28 | ||||
13 | ROTA Lorenzo | Bardiani – CSF | 0:33 | ||||
14 | GERTS Floris | Roompot – Nederlandse Loterij | 0:35 | ||||
15 | FLOREZ Miguel Eduardo | Wilier Triestina – Selle Italia | ,, | ||||
16 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | 0:38 | ||||
17 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | ,, | ||||
18 | OFFREDO Yoann | Wanty – Groupe Gobert | 0:41 | ||||
19 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | 0:46 | ||||
20 | SENNI Manuel | Bardiani – CSF | 0:48 | ||||
21 | GONZALEZ Aitor | Euskadi – Murias | 0:58 | ||||
22 | MEIJERS Jeroen | Roompot – Nederlandse Loterij | 1:03 | ||||
23 | RIESEBEEK Oscar | Roompot – Nederlandse Loterij | 1:14 | ||||
24 | DE ROSSI Lucas | Delko Marseille Provence KTM | 1:34 | ||||
25 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | 1:35 | ||||
26 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | 1:55 | ||||
27 | FERRARI Fabricio | Caja Rural – Seguros RGA | 1:56 | ||||
28 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 2:24 | ||||
29 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | 2:48 | ||||
30 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | 3:14 | ||||
31 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 3:42 | ||||
32 | TIZZA Marco | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 3:58 | ||||
33 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | 4:35 | ||||
34 | DELAPLACE Anthony | Team Fortuneo – Samsic | ,, | ||||
35 | TURGIS Tanguy | Vital Concept Cycling Club | 5:41 | ||||
36 | SICARD Romain | Direct Energie | 6:10 | ||||
37 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 6:46 | ||||
38 | CARBONI Giovanni | Bardiani – CSF | 7:47 | ||||
39 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | 7:49 | ||||
40 | CORNU Jeremy | Direct Energie | ,, | ||||
41 | COSNEFROY Benoit | AG2R La Mondiale | 7:51 | ||||
42 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural – Seguros RGA | 7:56 | ||||
43 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 8:22 | ||||
44 | NAULEAU Bryan | Direct Energie | 8:58 | ||||
45 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 9:12 | ||||
46 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli – Sidermec | 9:31 | ||||
47 | DOUBEY Fabien | Wanty – Groupe Gobert | 10:14 | ||||
48 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 10:28 | ||||
49 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 10:40 | ||||
50 | WEENING Pieter | Roompot – Nederlandse Loterij | 10:48 | ||||
51 | LE CUNFF Kévin | St Michel – Auber93 | 10:51 | ||||
52 | LEDANOIS Kévin | Team Fortuneo – Samsic | 11:19 | ||||
53 | MALDONADO Anthony | St Michel – Auber93 | 11:36 | ||||
54 | BUDDING Martijn | Roompot – Nederlandse Loterij | 12:11 | ||||
55 | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 13:40 | ||||
56 | BARTHE Cyril | Euskadi – Murias | 13:45 | ||||
57 | VACHON Florian | Team Fortuneo – Samsic | 14:34 | ||||
58 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 14:50 | ||||
59 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 15:10 | ||||
60 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 15:30 | ||||
61 | TURRIN Alex | Wilier Triestina – Selle Italia | 15:33 | ||||
62 | MAINARD Jerome | Roubaix Lille Métropole | ,, | ||||
63 | JOLY Thomas | Roubaix Lille Métropole | 16:25 | ||||
64 | BALLERINI Davide | Androni Giocattoli – Sidermec | 17:15 | ||||
65 | LE ROUX Romain | Team Fortuneo – Samsic | 18:48 | ||||
66 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | 19:04 | ||||
67 | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli – Sidermec | 19:36 | ||||
68 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 19:48 | ||||
69 | BAGIOLI Nicola | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 21:15 | ||||
70 | DE LAAT Jasper | Wanty – Groupe Gobert | 21:17 | ||||
71 | GOUAULT Pierre | Roubaix Lille Métropole | 21:22 | ||||
72 | MADRAZO Ángel | Delko Marseille Provence KTM | 23:16 | ||||
73 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | ,, | ||||
74 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | 23:22 | ||||
75 | BONNAMOUR Franck | Team Fortuneo – Samsic | 23:39 | ||||
76 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | 23:44 | ||||
77 | RAGGIO Luca | Wilier Triestina – Selle Italia | 24:39 | ||||
78 | RÉZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 24:48 | ||||
79 | BALDO Nicolas | St Michel – Auber93 | 25:40 | ||||
80 | ROY Jérémy | Groupama – FDJ | 25:43 | ||||
81 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | 26:56 | ||||
82 | LAFAY Victor | Cofidis, Solutions Crédits | 27:14 | ||||
83 | BRUNEL Alexys | Groupama – FDJ | 28:05 | ||||
84 | ANTONINI Simone | Wanty – Groupe Gobert | 28:47 | ||||
85 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | 29:37 | ||||
86 | OIEN Justin | Caja Rural – Seguros RGA | 30:11 | ||||
87 | MEYER Robin | Delko Marseille Provence KTM | 30:24 | ||||
88 | FONSECA Armindo | Team Fortuneo – Samsic | 31:27 | ||||
89 | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 31:28 | ||||
90 | SAEZ Héctor | Euskadi – Murias | 31:45 | ||||
91 | THOMINET Camille | St Michel – Auber93 | 32:12 | ||||
92 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | 34:45 | ||||
93 | VAN GOETHEM Brian | Roompot – Nederlandse Loterij | 36:48 | ||||
94 | RYBALKIN Aleksey | Gazprom-RusVelo | 36:49 | ||||
95 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | 37:01 | ||||
96 | CABOT Jeremy | Roubaix Lille Métropole | 38:09 | ||||
97 | STERBINI Simone | Bardiani – CSF | 38:13 | ||||
98 | DAVY Clément | Groupama – FDJ | 38:14 | ||||
99 | REYES Miguel Angel | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 39:35 | ||||
100 | ARCHBOLD Shane | Aqua Blue Sport | 41:46 | ||||
101 | CUADROS Álvaro | Caja Rural – Seguros RGA | 42:06 | ||||
102 | LEVARLET Guillaume | St Michel – Auber93 | 44:06 | ||||
103 | MARONESE Marco | Bardiani – CSF | 45:13 | ||||
104 | KOBERNYAK Evgeny | Gazprom-RusVelo | 45:32 | ||||
105 | ZACCANTI Filippo | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 48:12 | ||||
106 | FONZI Giuseppe | Wilier Triestina – Selle Italia | 48:43 | ||||
107 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | 53:58 |
34 - 34Partages