Paris Nice étape 4: Magnus Cort s’impose, Michał Kwiatkowski nouveau leader
13/03 étape 4: Vichy › Pélussin 210,5 km

Le classement de l’étape:
1 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 05:03:49 |
2 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 00:07 |
3 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 00:13 |
4 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | 00:18 |
5 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 00:48 |
6 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | ,, |
7 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | ,, |
8 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | ,, |
9 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | ,, |
10 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | ,, |
11 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | ,, |
12 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | ,, |
13 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, |
14 | BERNAL Egan | Team Sky | ,, |
15 | PACHER Quentin | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
16 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
17 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | ,, |
18 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | ,, |
19 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | ,, |
20 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, |
21 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
22 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | ,, |
23 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | ,, |
24 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | ,, |
25 | GAUTIER Cyril | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
26 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
27 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
28 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | ,, |
29 | ANTUNES Amaro | CCC Team | ,, |
30 | BAKELANTS Jan | Team Sunweb | ,, |
31 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
32 | VAN GARDEREN Tejay | EF Education First | ,, |
33 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | ,, |
34 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha – Alpecin | ,, |
35 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | ,, |
36 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | ,, |
37 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | ,, |
38 | ANACONA Winner | Movistar Team | 00:56 |
39 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 01:00 |
40 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | ,, |
41 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | 01:07 |
42 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 01:14 |
43 | HIVERT Jonathan | Direct Energie | ,, |
44 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | ,, |
45 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | 01:17 |
46 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | ,, |
47 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 01:27 |
48 | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence | 03:43 |
49 | VALLS Rafael | Movistar Team | ,, |
50 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 04:32 |
51 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 06:10 |
52 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
53 | TEN DAM Laurens | CCC Team | ,, |
54 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | ,, |
55 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 06:25 |
56 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 06:55 |
57 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence | ,, |
58 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | ,, |
59 | POLITT Nils | Team Katusha – Alpecin | ,, |
60 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
61 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | ,, |
62 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | ,, |
63 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | ,, |
64 | HENAO Sebastián | Team Sky | ,, |
65 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | ,, |
66 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | ,, |
67 | MÜLLER Patrick | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
68 | ŠPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | ,, |
69 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida | 08:46 |
70 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | ,, |
71 | SOLER Marc | Movistar Team | 09:31 |
72 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | ,, |
73 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 12:24 |
74 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | ,, |
75 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | ,, |
76 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | ,, |
77 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | ,, |
78 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | ,, |
79 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | ,, |
80 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | ,, |
81 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | ,, |
82 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, |
83 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
84 | BONIFAZIO Niccolò | Direct Energie | ,, |
85 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | ,, |
86 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | ,, |
87 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | ,, |
88 | COQUARD Bryan | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
89 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | ,, |
90 | MOINARD Amaël | Team Arkéa Samsic | ,, |
91 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | ,, |
92 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | 15:54 |
93 | HALLER Marco | Team Katusha – Alpecin | ,, |
94 | GAUDIN Damien | Direct Energie | ,, |
95 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 18:22 |
96 | LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
97 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
98 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck – Quick Step | ,, |
99 | PFINGSTEN Christoph | BORA – hansgrohe | ,, |
100 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | ,, |
101 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | ,, |
102 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 20:27 |
103 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | ,, |
104 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
105 | GROSU Eduard Michael | Delko Marseille Provence | ,, |
106 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 22:32 |
107 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | ,, |
108 | TURGIS Anthony | Direct Energie | ,, |
109 | PETIT Adrien | Direct Energie | ,, |
110 | BARTA Will | CCC Team | ,, |
111 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | ,, |
112 | ERVITI Imanol | Movistar Team | ,, |
113 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | ,, |
114 | CURVERS Roy | Team Sunweb | ,, |
115 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | ,, |
116 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | ,, |
117 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | ,, |
118 | SABATINI Fabio | Deceuninck – Quick Step | ,, |
119 | GUARNIERI Jacopo | Groupama – FDJ | ,, |
120 | SCULLY Tom | EF Education First | ,, |
121 | DOCKER Mitchell | EF Education First | ,, |
122 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida | ,, |
123 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | ,, |
124 | GREIPEL André | Team Arkéa Samsic | ,, |
125 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | ,, |
126 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence | ,, |
127 | MCLAY Daniel | EF Education First | ,, |
128 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | ,, |
129 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck – Quick Step | ,, |
130 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | ,, |
131 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jumbo-Visma | ,, |
132 | WELTEN Bram | Team Arkéa Samsic | ,, |
133 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | ,, |
134 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, |
135 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | ,, |
136 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | ,, |
137 | REZA Kévin | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
138 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | ,, |
139 | VICHOT Arthur | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
140 | ROWE Luke | Team Sky | ,, |
141 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | ,, |
142 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | ,, |
143 | MARECZKO Jakub | CCC Team | ,, |
144 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
145 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
146 | KEISSE Iljo | Deceuninck – Quick Step | ,, |
147 | DEBUSSCHERE Jens | Team Katusha – Alpecin | ,, |
148 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | ,, |
149 | BOECKMANS Kris | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
DNF | KITTEL Marcel | Team Katusha – Alpecin | – |
Le classement général:
1 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 16:52:27 |
2 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 00:05 |
3 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | 00:10 |
4 | BERNAL Egan | Team Sky | 00:11 |
5 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 00:14 |
6 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 00:15 |
7 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 00:17 |
8 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
9 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 00:18 |
10 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
11 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 00:19 |
12 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | ,, |
13 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | ,, |
14 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
15 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | ,, |
16 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | ,, |
17 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | ,, |
18 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | ,, |
19 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha – Alpecin | ,, |
20 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | 00:29 |
21 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 01:06 |
22 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 01:19 |
23 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | 02:06 |
24 | VAN GARDEREN Tejay | EF Education First | 03:01 |
25 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 03:40 |
26 | GAUTIER Cyril | Vital Concept – B&B Hotels | 03:48 |
27 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 05:41 |
28 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 06:26 |
29 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | 07:58 |
30 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | ,, |
31 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | 08:02 |
32 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida | 08:22 |
33 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 09:01 |
34 | ANACONA Winner | Movistar Team | 09:42 |
35 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 09:44 |
36 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 10:22 |
37 | POLITT Nils | Team Katusha – Alpecin | 10:42 |
38 | ANTUNES Amaro | CCC Team | 11:14 |
39 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 11:23 |
40 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 11:39 |
41 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | 11:55 |
42 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 11:57 |
43 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | 11:58 |
44 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 12:20 |
45 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 12:29 |
46 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 12:40 |
47 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 12:53 |
48 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 13:42 |
49 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 13:51 |
50 | EL FARES Julien | Delko Marseille Provence | 14:00 |
51 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 14:05 |
52 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | 14:29 |
53 | VALLS Rafael | Movistar Team | 14:34 |
54 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 14:36 |
55 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 14:57 |
56 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | 15:02 |
57 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 15:09 |
58 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | 15:29 |
59 | PACHER Quentin | Vital Concept – B&B Hotels | 15:36 |
60 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 15:56 |
61 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 16:10 |
62 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 16:17 |
63 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | 17:23 |
64 | MÜLLER Patrick | Vital Concept – B&B Hotels | 17:35 |
65 | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky | ,, |
66 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 17:37 |
67 | TEN DAM Laurens | CCC Team | 17:49 |
68 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | 17:50 |
69 | LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | 17:53 |
70 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 18:28 |
71 | COQUARD Bryan | Vital Concept – B&B Hotels | 18:34 |
72 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence | 19:06 |
73 | SOSA Iván Ramiro | Team Sky | 19:34 |
74 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 19:47 |
75 | ŠPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | 20:17 |
76 | HENAO Sebastián | Team Sky | ,, |
77 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 20:28 |
78 | HALLER Marco | Team Katusha – Alpecin | 20:54 |
79 | SOLER Marc | Movistar Team | 21:11 |
80 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 21:12 |
81 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 21:16 |
82 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | ,, |
83 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | ,, |
84 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 21:36 |
85 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | 21:38 |
86 | BAKELANTS Jan | Team Sunweb | 21:40 |
87 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 21:52 |
88 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | 22:03 |
89 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, |
90 | GREIPEL André | Team Arkéa Samsic | ,, |
91 | TURGIS Anthony | Direct Energie | ,, |
92 | HIVERT Jonathan | Direct Energie | 22:18 |
93 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 22:23 |
94 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jumbo-Visma | ,, |
95 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | 22:40 |
96 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 22:50 |
97 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | 22:59 |
98 | BONIFAZIO Niccolò | Direct Energie | ,, |
99 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | ,, |
100 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 23:04 |
101 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 23:19 |
102 | DOCKER Mitchell | EF Education First | 23:36 |
103 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 23:37 |
104 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | 23:41 |
105 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 24:03:00 |
106 | ROWE Luke | Team Sky | 24:24:00 |
107 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida | 24:45:00 |
108 | PETIT Adrien | Direct Energie | 25:04:00 |
109 | MOINARD Amaël | Team Arkéa Samsic | 25:46:00 |
110 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | 25:59:00 |
111 | GUARNIERI Jacopo | Groupama – FDJ | ,, |
112 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 26:04:00 |
113 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | 26:13:00 |
114 | GAUDIN Damien | Direct Energie | 26:25:00 |
115 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | 26:29:00 |
116 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
117 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 26:37:00 |
118 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck – Quick Step | 27:08:00 |
119 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck – Quick Step | 28:13:00 |
120 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | 28:15:00 |
121 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 28:30:00 |
122 | SABATINI Fabio | Deceuninck – Quick Step | 28:42:00 |
123 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 28:46:00 |
124 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 28:57:00 |
125 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
126 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott | 29:19:00 |
127 | PFINGSTEN Christoph | BORA – hansgrohe | 29:38:00 |
128 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | 29:42:00 |
129 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | 30:02:00 |
130 | SCULLY Tom | EF Education First | 30:18:00 |
131 | VICHOT Arthur | Vital Concept – B&B Hotels | 30:25:00 |
132 | REZA Kévin | Vital Concept – B&B Hotels | ,, |
133 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 30:52:00 |
134 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence | 31:18:00 |
135 | DEBUSSCHERE Jens | Team Katusha – Alpecin | 31:24:00 |
136 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | 31:40:00 |
137 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 31:58:00 |
138 | WELTEN Bram | Team Arkéa Samsic | 32:49:00 |
139 | KEISSE Iljo | Deceuninck – Quick Step | 33:00:00 |
140 | BOECKMANS Kris | Vital Concept – B&B Hotels | 33:07:00 |
141 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 34:12:00 |
142 | MARECZKO Jakub | CCC Team | 34:55:00 |
143 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | 35:20:00 |
144 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 37:42:00 |
145 | BARTA Will | CCC Team | ,, |
146 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 38:01:00 |
147 | GROSU Eduard Michael | Delko Marseille Provence | 38:43:00 |
148 | MCLAY Daniel | EF Education First | 39:14:00 |
149 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 45:08:00 |
Si ce contenu vous a plu, partagez le