Présentation de la cinquième étape du Dauphiné
Deuxième rendez vous avec la montagne vendredi pour les coureurs du Critérium du Dauphiné avec la cinquième étape. Au programme, 130,5 kilomètres entre Grenoble et la station de sports d’hiver de Valmorel et son ascension classée hors catégorie avec 12,7 km à 7% de pente moyenne. Auparavant, dès le départ, il faudra gravir la côte de Nayrod (2e cat), enchaîné du Col des Mouilles (2e cat) avant de rejoindre la vallée pour une bonne partie de la journée et enfin d’aborder la montée finale.
Si une échappée devrait logiquement se dessiner lors de la première heure de course, il faudra attendre de voir la réaction du peloton pour savoir si elle sera en mesure de se jouer la victoire d’étape. On devrait toutefois assister à une grosse bagarre entres les principaux favoris dans le final et de gros changements au classement général sont à prévoir. Le maillot jaune, Gianni Moscon, a de fortes chances de léguer sa tunique à son leader au sein de la Sky, Geraint Thomas.
Les favoris:
Adam Yates (Mitchelton-Scott), Romain Bardet (Ag2r), Geraint Thomas (Sky)
Julian Alaphilippe (Quick Step), Daniel Martin (UAE), Emanuel Buchmann (Bora)
Marc Soler (Movistar), Ilnur Zakarin (Katusha), Bob Jungels (Quick Step), Pello Bilbao (Astana), Pierre Rolland (EF Drapac),
Le Parcours: Grenoble › Valmorel 130,5 km
Les maillots distinctifs:
Gianni Moscon (Sky)
Daryl Impey (Mitchelton-Scott)
Dario Cataldo (Astana)
Gianni Moscon (Sky) porté par Tiesj Benoot (Lotto Soudal)
Sky
Le classement général:
1 | ▲1 | MOSCON Gianni | Team Sky | 13:55:30 | ||
2 | ▼1 | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | 0:06 | ||
3 | ▲1 | THOMAS Geraint | Team Sky | ,, | ||
4 | ▲7 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 0:48 | ||
5 | ▲1 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 0:49 | ||
6 | ▲4 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 1:05 | ||
7 | ▲7 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 1:11 | ||
8 | ▲5 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 1:13 | ||
9 | ▲11 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 1:41 | ||
10 | ▲9 | SOLER Marc | Movistar Team | 1:48 | ||
11 | ▲12 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 1:49 | ||
12 | ▲17 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha – Alpecin | 2:04 | ||
13 | ▲17 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 2:06 | ||
14 | ▲17 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 2:08 | ||
15 | ▲22 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 2:11 | ||
16 | ▲10 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, | ||
17 | ▲8 | ROSON Jaime | Movistar Team | 2:12 | ||
18 | ▲17 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | ,, | ||
19 | ▲5 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 2:36 | ||
20 | ▲25 | MARTIN Daniel | UAE-Team Emirates | 2:40 | ||
21 | ▼16 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 2:47 | ||
22 | ▲18 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:49 | ||
23 | ▼5 | GRMAY Tsgabu | Trek – Segafredo | 2:50 | ||
24 | ▼8 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | ,, | ||
25 | ▲17 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 2:58 | ||
26 | ▲10 | GEBREIGZABHIER Amanuel | Dimension Data | 3:07 | ||
27 | ▲16 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 3:09 | ||
28 | ▲21 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 3:10 | ||
29 | ▲15 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 3:11 | ||
30 | ▼2 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 3:23 | ||
31 | ▲28 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 3:53 | ||
32 | ▲23 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | 4:03 | ||
33 | ▲17 | BARGUIL Warren | Fortuneo – Samsic | 4:13 | ||
34 | ▲5 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | 4:42 | ||
35 | ▲19 | BOUET Maxime | Fortuneo – Samsic | 5:10 | ||
36 | ▼2 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | 5:17 | ||
37 | ▲21 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | 5:23 | ||
38 | ▲18 | KIŠERLOVSKI Robert | Team Katusha – Alpecin | 6:07 | ||
39 | ▼18 | BOASSON HAGEN Edvald | Dimension Data | 6:30 | ||
40 | ▲25 | VANENDERT Jelle | Lotto Soudal | 6:33 | ||
41 | ▲7 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 7:46 | ||
42 | ▼39 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 7:49 | ||
43 | ▲30 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 7:55 | ||
44 | ▼3 | BOSWELL Ian | Team Katusha – Alpecin | 8:30 | ||
45 | ▲16 | EIKING Odd Christian | Wanty – Groupe Gobert | 8:39 | ||
46 | ▼19 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 8:58 | ||
47 | ▲16 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 9:56 | ||
48 | ▲28 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 10:03 | ||
49 | ▲35 | PAUWELS Serge | Dimension Data | 10:06 | ||
50 | ▲1 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | 10:25 | ||
51 | ▲30 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 10:36 | ||
52 | ▼30 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 11:59 | ||
53 | ▼44 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 12:07 | ||
54 | ▲14 | MARCZYNSKI Tomasz | Lotto Soudal | 12:09 | ||
55 | ▼23 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12:26 | ||
56 | ▲32 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12:43 | ||
57 | ▲25 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12:59 | ||
58 | ▼51 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 13:16 | ||
59 | ▼6 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 13:34 | ||
60 | ▲7 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 14:59 | ||
61 | ▼44 | FELLINE Fabio | Trek – Segafredo | 16:09 | ||
62 | ▼24 | MACHADO Tiago | Team Katusha – Alpecin | 16:45 | ||
63 | ▲20 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | 17:46 | ||
64 | ▲56 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | 18:26 | ||
65 | ▼5 | MOINARD Amaël | Fortuneo – Samsic | ,, | ||
66 | ▲38 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha – Alpecin | 18:45 | ||
67 | ▲3 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 19:43 | ||
68 | ▲50 | KNOX James | Quick-Step Floors | 19:48 | ||
69 | ▲29 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 20:03 | ||
70 | ▲2 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 20:08 | ||
71 | ▲43 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 20:40 | ||
72 | ▲3 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | 21:09 | ||
73 | ▼65 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 21:39 | ||
74 | ▲6 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 21:41 | ||
75 | ▼63 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 22:01 | ||
76 | ▼61 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 22:04 | ||
77 | ▲33 | FEILLU Brice | Fortuneo – Samsic | 22:30 | ||
78 | ▲11 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 22:35 | ||
79 | ▲11 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 22:44 | ||
80 | ▼47 | HOWES Alex | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 22:59 | ||
81 | ▲11 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 23:21 | ||
82 | ▼36 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 23:49 | ||
83 | ▼36 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 23:50 | ||
84 | ▲12 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | 24:02 | ||
85 | ▲12 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | Astana Pro Team | ,, | ||
86 | ▼34 | HARDY Romain | Fortuneo – Samsic | 24:10 | ||
87 | ▲12 | FABBRO Matteo | Team Katusha – Alpecin | 24:32 | ||
88 | ▼31 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | 24:38 | ||
89 | ▲11 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 24:47 | ||
90 | ▼28 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, | ||
91 | ▼27 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 24:58 | ||
92 | ▼26 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 25:14 | ||
93 | ▼24 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 25:59 | ||
94 | ▼23 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 26:10 | ||
95 | ▲32 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 26:17 | ||
96 | ▲13 | CRADDOCK Lawson | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 26:40 | ||
97 | ▼23 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 27:00 | ||
98 | ▲13 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 27:12 | ||
99 | ▲13 | PACHER Quentin | Vital Concept Cycling Club | 27:21 | ||
100 | ▲15 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 27:30 | ||
101 | ▼24 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha – Alpecin | 27:36 | ||
102 | ▼24 | PERICHON Pierre-Luc | Fortuneo – Samsic | 27:45 | ||
103 | ▼24 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 27:55 | ||
104 | ▼19 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 28:43 | ||
105 | ▼19 | CUMMINGS Stephen | Dimension Data | 28:46 | ||
106 | ▼19 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | 28:47 | ||
107 | ▼16 | THOMSON Jay Robert | Dimension Data | 29:37 | ||
108 | ▼15 | GARCIA CORTINA Ivan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 29:53 | ||
109 | ▼15 | ROWE Luke | Team Sky | 30:05 | ||
110 | ▼15 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 30:12 | ||
111 | ▼10 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 31:38 | ||
112 | ▲19 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
113 | ▼10 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 31:50 | ||
114 | ▼9 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 31:57 | ||
115 | ▲20 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 32:35 | ||
116 | ▼10 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 32:50 | ||
117 | ▼10 | VAN ZYL Johann | Dimension Data | 32:56 | ||
118 | ▼10 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 32:57 | ||
119 | ▲17 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | 32:58 | ||
120 | ▲1 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 33:12 | ||
121 | ▲18 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 33:35 | ||
122 | ▼9 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 33:43 | ||
123 | ▼7 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 33:57 | ||
124 | ▼7 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 34:58 | ||
125 | ▼6 | EDMONDSON Alexander | Mitchelton-Scott | 35:23 | ||
126 | ▼4 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | 35:48 | ||
127 | ▼3 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 36:15 | ||
128 | ▼3 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 36:26 | ||
129 | ▲1 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 37:55 | ||
130 | ▼1 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 38:03 | ||
131 | ▲1 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 38:14 | ||
132 | ▲1 | SARAMOTINS Aleksejs | BORA – hansgrohe | 38:27 | ||
133 | ▲1 | LE BON Johan | Vital Concept Cycling Club | 39:05 | ||
134 | ▲4 | PICHON Laurent | Fortuneo – Samsic | 39:31 | ||
135 | ▲7 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 42:09 | ||
136 | ▼10 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | 46:45 | ||
137 | ▲7 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | 46:48 | ||
138 | ▲7 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | 47:28 | ||
139 | ▲7 | RÉZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 47:56 | ||
140 | ▲8 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 49:23 |
23 - 23Partages