Présentation de la seconde étape du Tour de Romandie
173,9 kilomètres au programme de cette seconde étape du Tour de Romandie, qui devrait être favorable aux sprinteurs. A condition pour eux de ne pas être distancé dans le Col des Etroits (5,6 km à 6%) dont le sommet sera placé à 63 kilomètres de l’arrivée. Il faudra également reprendre l’échappée qui devrait se former en début d’étape, à la faveur du Col des Rangiers (7,4 km à 4,7%).
Les deux grands favoris du jour sont donc Fernando Gaviria et Elia Viviani de la Quick Step mais attention aux autres coureurs rapides tels que Jens Keukeleire (Lotto Soudal), Davide Cimolai (Groupama FDJ), Michael Matthews (Sunweb), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) ou encore Pascal Ackermann (Bora).
26/04 Etape 2: Delémont › Yverdon-les-Bains 173,9 km
Le classement général:
1 | ROGLIC Primoz | Team LottoNL-Jumbo | 4:09:16 | |||
2 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | ,, | |||
3 | THOMAS Geraint | Team Sky | 0:04 | |||
4 | ROSA Diego | Team Sky | 0:05 | |||
5 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, | |||
6 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:08 | |||
7 | BERNAL Egan Arley | Team Sky | 0:10 | |||
8 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | ,, | |||
9 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
10 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 0:13 | |||
11 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | ,, | |||
12 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:14 | |||
13 | MARTINEZ Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:15 | |||
14 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | ,, | |||
15 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, | |||
16 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:16 | |||
17 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | ,, | |||
18 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 0:17 | |||
19 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:18 | |||
20 | AMADOR Andrey | Movistar Team | ,, | |||
21 | MARTIN Daniel | UAE-Team Emirates | ,, | |||
22 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 0:19 | |||
23 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | ,, | |||
24 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | ,, | |||
25 | ŠPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | 0:20 | |||
26 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 0:21 | |||
27 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, | |||
28 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | |||
29 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 0:22 | |||
30 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
31 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | ,, | |||
32 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 0:23 | |||
33 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 0:24 | |||
34 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | ,, | |||
35 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | 0:25 | |||
36 | ROSON Jaime | Movistar Team | ,, | |||
37 | GRMAY Tsgabu | Trek – Segafredo | 0:26 | |||
38 | GAUDU David | Groupama – FDJ | ,, | |||
39 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
40 | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | ,, | |||
41 | KNOX James | Quick-Step Floors | ,, | |||
42 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha – Alpecin | ,, | |||
43 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 0:28 | |||
44 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 0:29 | |||
45 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
46 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, | |||
47 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 0:30 | |||
48 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | 0:31 | |||
49 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
50 | KUDUS Merhawi | Dimension Data | ,, | |||
51 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 0:36 | |||
52 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 0:40 | |||
53 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | 0:41 | |||
54 | DURASEK Kristijan | UAE-Team Emirates | 0:45 | |||
55 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 0:51 | |||
56 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 1:34 | |||
57 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 1:39 | |||
58 | FABBRO Matteo | Team Katusha – Alpecin | 1:41 | |||
59 | LOPEZ David | Team Sky | 1:43 | |||
60 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 1:44 | |||
61 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | 1:45 | |||
62 | CLARKE William | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:46 | |||
63 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 1:57 | |||
64 | CLEMENT Stef | Team LottoNL-Jumbo | 1:58 | |||
65 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | ,, | |||
66 | GEBREIGZABHIER Amanuel | Dimension Data | 1:59 | |||
67 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 2:03 | |||
68 | DOUBEY Fabien | Wanty – Groupe Gobert | 2:05 | |||
69 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 2:06 | |||
70 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 2:08 | |||
71 | SHAW James | Lotto Soudal | 2:12 | |||
72 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 3:23 | |||
73 | AIT EL ABDIA Anass | UAE-Team Emirates | 3:50 | |||
74 | FRANKINY Kilian | BMC Racing Team | 5:12 | |||
75 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 5:13 | |||
76 | POLJANSKI Pawel | BORA – hansgrohe | 5:21 | |||
77 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | 5:28 | |||
78 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 5:30 | |||
79 | ATAPUMA John Darwin | UAE-Team Emirates | 5:36 | |||
80 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 5:41 | |||
81 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 6:26 | |||
82 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | ,, | |||
83 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 6:28 | |||
84 | BELKOV Maxim | Team Katusha – Alpecin | 6:30 | |||
85 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | 6:37 | |||
86 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | 7:43 | |||
87 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 8:48 | |||
88 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 9:34 | |||
89 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 9:47 | |||
90 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | 9:50 | |||
91 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 9:55 | |||
92 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 9:59 | |||
93 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 10:00 | |||
94 | ROWE Luke | Team Sky | 10:02 | |||
95 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 10:04 | |||
96 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 10:05 | |||
97 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | 10:06 | |||
98 | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | 10:07 | |||
99 | BEPPU Fumiyuki | Trek – Segafredo | 10:08 | |||
100 | TANKINK Bram | Team LottoNL-Jumbo | 10:13 | |||
101 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | 10:18 | |||
102 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | 10:20 | |||
103 | DLAMINI Nickolas | Dimension Data | 10:22 | |||
104 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 14:20 | |||
105 | VENTER Jaco | Dimension Data | 14:41 | |||
106 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 14:54 | |||
107 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 16:55 | |||
108 | STORER Michael | Team Sunweb | 16:59 | |||
109 | DOUGALL Nick | Dimension Data | 17:04 | |||
110 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates | 17:12 | |||
111 | EIKING Odd Christian | Wanty – Groupe Gobert | 18:25 | |||
112 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 18:27 | |||
113 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 18:29 | |||
114 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | 18:31 | |||
115 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 18:34 | |||
116 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 18:35 | |||
117 | SCHILLINGER Andreas | BORA – hansgrohe | 18:36 | |||
118 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | ,, | |||
119 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 18:38 | |||
120 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | 18:41 | |||
121 | VAN ZYL Johann | Dimension Data | 18:44 | |||
122 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
123 | DANIEL Gregory | Trek – Segafredo | 18:47 | |||
124 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 18:49 | |||
125 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | 18:57 | |||
126 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | ,, | |||
127 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 18:59 | |||
128 | WAGNER Robert | Team LottoNL-Jumbo | 19:02 | |||
129 | CUMMINGS Stephen | Dimension Data | 26:57 | |||
130 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | 27:23 | |||
131 | STAMSNIJDER Tom | Team Sunweb | 27:25 |
8 - 8Partages