Rétro World Tour 2015: Alejandro Valverde vainqueur du Tour de Catalogne
19/03 Etape 1: Calella › Calella 152,3 km
Álvaro Hodeg
Álvaro Hodeg
20/03 Etape2: Mataró › Valls 175,6 km
Alejandro Valverde
Alejandro Valverde
21/03 Etape 3: Sant Cugat › Camprodón 153,2 km
Thomas De Gendt
Thomas De Gendt
22/03 Etape 4: Llanars › La Molina 170,8 km
Alejandro Valverde
Alejandro Valverde
23/03 Etape 5: Llívia › Vielha Val d’Aran 212,9 km
Jarlinson Pantano
Alejandro Valverde
24/03 Etape 6: Vielha Val d’Aran › Torrefarrera 194,2 km
Maximilian Schachmann
Alejandro Valverde
25/03 Etape 7: Barcelona › Barcelona 154,8 km
Simon Yates
Alejandro Valverde
Le classement général final:
1 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 28:25:07 | ||||
2 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 0:29 | ||||
3 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 0:47 | ||||
4 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | ,, | ||||
5 | SOLER Marc | Movistar Team | 1:10 | ||||
6 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 1:23 | ||||
7 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:29 | ||||
8 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 1:31 | ||||
9 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | ,, | ||||
10 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 1:34 | ||||
11 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 1:35 | ||||
12 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 1:45 | ||||
13 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 2:18 | ||||
14 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 2:30 | ||||
15 | BARGUIL Warren | Team Fortuneo – Samsic | 2:40 | ||||
16 | HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | 2:54 | ||||
17 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 2:56 | ||||
18 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | 3:31 | ||||
19 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 3:32 | ||||
20 | MOHORIČ Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3:43 | ||||
21 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 3:59 | ||||
22 | BRAVO Garikoitz | Euskadi – Murias | 4:06 | ||||
23 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | 4:08 | ||||
24 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 4:12 | ||||
25 | VILELA Ricardo | Manzana Postobon | ,, | ||||
26 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 6:23 | ||||
27 | PREIDLER Georg | Groupama – FDJ | 6:27 | ||||
28 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 7:04 | ||||
29 | HENAO Sergio | Team Sky | 7:09 | ||||
30 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7:16 | ||||
31 | MOINARD Amaël | Team Fortuneo – Samsic | 7:23 | ||||
32 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ | 7:38 | ||||
33 | PARDILLA Sergio | Caja Rural – Seguros RGA | 8:23 | ||||
34 | NARVÁEZ Jhonatan | Quick-Step Floors | 8:25 | ||||
35 | VANENDERT Jelle | Lotto Soudal | 8:30 | ||||
36 | GARCÍA Jhojan | Manzana Postobon | 8:41 | ||||
37 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 8:43 | ||||
38 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | 9:13 | ||||
39 | CRAS Steff | Team Katusha – Alpecin | 9:19 | ||||
40 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 9:36 | ||||
41 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 9:48 | ||||
42 | GRMAY Tsgabu | Trek – Segafredo | 10:14 | ||||
43 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | 10:32 | ||||
44 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 10:58 | ||||
45 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 11:03 | ||||
46 | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | 11:17 | ||||
47 | AGUIRRE Hernán | Manzana Postobon | 11:43 | ||||
48 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 12:39 | ||||
49 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 13:15 | ||||
50 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | 13:19 | ||||
51 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 13:48 | ||||
52 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 15:12 | ||||
53 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 18:02 | ||||
54 | SCHULTZ Nick | Caja Rural – Seguros RGA | 18:17 | ||||
55 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 19:09 | ||||
56 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 20:16 | ||||
57 | KIŠERLOVSKI Robert | Team Katusha – Alpecin | 20:18 | ||||
58 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 20:57 | ||||
59 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 21:14 | ||||
60 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 21:26 | ||||
61 | PRADES Eduard | Euskadi – Murias | 21:30 | ||||
62 | EARLE Nathan | Israel Cycling Academy | 22:14 | ||||
63 | ANACONA Winner | Movistar Team | 22:15 | ||||
64 | DÍAZ José Manuel | Israel Cycling Academy | 22:46 | ||||
65 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | 23:04 | ||||
66 | ATAPUMA Darwin | UAE-Team Emirates | 24:23 | ||||
67 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | 24:42 | ||||
68 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 25:29 | ||||
69 | CLEMENT Stef | Team LottoNL-Jumbo | 25:53 | ||||
70 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 27:03 | ||||
71 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 27:05 | ||||
72 | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | 27:09 | ||||
73 | STORER Michael | Team Sunweb | 27:18 | ||||
74 | FERRARI Fabricio | Caja Rural – Seguros RGA | 27:46 | ||||
75 | MAISON Jérémy | Team Fortuneo – Samsic | 27:52 | ||||
76 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 29:12 | ||||
77 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 29:27 | ||||
78 | KNOX James | Quick-Step Floors | 30:05 | ||||
79 | WOODS Michael | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 30:18 | ||||
80 | MAS Lluís | Caja Rural – Seguros RGA | 30:19 | ||||
81 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | 30:37 | ||||
82 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 31:13 | ||||
83 | BIZKARRA Mikel | Euskadi – Murias | ,, | ||||
84 | SILVA Joaquim | Caja Rural – Seguros RGA | 31:35 | ||||
85 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 31:44 | ||||
86 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | 32:30 | ||||
87 | GODON Dorian | Cofidis, Solutions Crédits | 32:47 | ||||
88 | PAREDES Wilmar | Manzana Postobon | 33:50 | ||||
89 | REYES Aldemar | Manzana Postobon | 34:21 | ||||
90 | LUNKE Sindre | Team Fortuneo – Samsic | 34:51 | ||||
91 | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | 35:23 | ||||
92 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 35:57 | ||||
93 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 36:23 | ||||
94 | TORRES Pablo | Burgos-BH | 37:27 | ||||
95 | SMIT Willie | Team Katusha – Alpecin | 38:25 | ||||
96 | BONNAFOND Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 38:31 | ||||
97 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 38:56 | ||||
98 | SHAW James | Lotto Soudal | 39:58 | ||||
99 | BENEDETTI Cesare | BORA – hansgrohe | 42:05 | ||||
100 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 44:25 | ||||
101 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 46:32 | ||||
102 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | 47:20 | ||||
103 | HOWES Alex | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 47:48 | ||||
104 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 48:15 | ||||
105 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 49:13 | ||||
106 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 49:15 | ||||
107 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 49:47 | ||||
108 | NOVAK Domen | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 51:55 | ||||
109 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 52:08 | ||||
110 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 56:57 | ||||
111 | BARTHE Cyril | Euskadi – Murias | 58:19 | ||||
112 | SANZ Enrique | Euskadi – Murias | 1:03:58 | ||||
113 | ROY Jérémy | Groupama – FDJ | 1:04:20 | ||||
114 | MOLINA Antonio | Caja Rural – Seguros RGA | 1:10:52 |
Classement général: Alejandro Valverde (Movistar)
Classement de la montagne: Alejandro Valverde (Movistar)
Classement des sprints: Lluís Mas
Classement du meilleur jeune: Pierre Latour (Ag2r)
Classement par équipes: Movistar
18 - 18Partages