Tour de Hongrie (2.1) étape 4: Nikodemus Holler s’impose devant le leader Manuel Belletti
Avec un col de première catégorie à franchir dans le final, ils n’étaient plus que 15 coureurs à pouvoir se jouer la victoire samedi, à l’occasion de la quatrième étape du Tour de Hongrie. L’allemand Nikodemus Holler (Bike Aid) s’impose finalement au sprint en devançant le leader de la course, l’italien Manuel Belletti (Androni Giocattoli) et le polonais Kamil Małecki (CCC).
#TourdeHongrie – Victoria de Nikodemus Holler (Bike Aid) en la cuarta etapa, con un ataque dentro del último kilómetro. Manuel Belletti (Androni), segundo, continúa líder pic.twitter.com/069j12rSFv
— Alpe d’Huez B&T (@Alpe__dHuez) 18 août 2018
18/08 étape 4: Karcag › Miskolc 182 km
Le classement de l’étape:
1 | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | 4:08:44 | ||
2 | BELLETTI Manuel | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
3 | MAŁECKI Kamil | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
4 | TOTÒ Paolo | Sangemini – MG.Kvis | ,, | ||
5 | VALTER Attila | Pannon Cycling Team | ,, | ||
6 | PREVAR Oleksandr | Team Novak | ,, | ||
7 | SPREAFICO Matteo | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
8 | TANOVITCHII Nicolae | Team Novak | ,, | ||
9 | SCHELLING Patrick | Team Vorarlberg Santic | ,, | ||
10 | GAFFURINI Nicola | Sangemini – MG.Kvis | ,, | ||
11 | KUREK Adrian | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
12 | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | ,, | ||
13 | GAZZARA Michele | Sangemini – MG.Kvis | ,, | ||
14 | MASNADA Fausto | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
15 | PLUCIŃSKI Leszek | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
16 | STEIMLE Jannik | Team Vorarlberg Santic | 1:11 | ||
17 | STOSZ Patryk | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
18 | OLDANI Stefano | Polartec-Kometa | ,, | ||
19 | STOJNIC Veljko | Serbia | ,, | ||
20 | MARENGO Alberto | Kobanya Cycling Team | ,, | ||
21 | VERMEER Tom | Team Differdange – Losch | ,, | ||
22 | DINA Márton | Pannon Cycling Team | ,, | ||
23 | HNIK Karel | Pardus – Tufo Prostejov | ,, | ||
24 | CHOKRI El Mehdi | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
25 | KUEN Maximilian | My Bike – Stevens | ,, | ||
26 | BAJC Andi | My Bike – Stevens | 1:14 | ||
27 | FRIESECKE Gian | Team Vorarlberg Santic | 4:01 | ||
28 | STALLAERT Joeri | Team Vorarlberg Santic | 4:04 | ||
29 | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 4:06 | ||
30 | DRAPERI Matteo | Sangemini – MG.Kvis | ,, | ||
31 | THILL Tom | Team Differdange – Losch | ,, | ||
32 | SZATMARY Andras | Pannon Cycling Team | ,, | ||
33 | SIMON Peter | Pannon Cycling Team | ,, | ||
34 | DI SANTE Antonio | Sangemini – MG.Kvis | ,, | ||
35 | ORRICO Davide | Team Vorarlberg Santic | ,, | ||
36 | VULCAN Denis Marian | Romania | ,, | ||
37 | THALMANN Roland | Team Vorarlberg Santic | ,, | ||
38 | RUČIGAJ Ziga | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
39 | BERNAS Pawel | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
40 | TACIAK Mateusz | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
41 | BRATASHCHUK Andrii | Team Novak | ,, | ||
42 | BALLESTEROS Miguel Angel | Polartec-Kometa | ,, | ||
43 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 6:49 | ||
44 | ZUBENKO Mykyta | Pardus – Tufo Prostejov | ,, | ||
45 | KARL Ádám Kristóf | Hungary | ,, | ||
46 | FINKST Tilen | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
47 | PRAH Aljaz | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
48 | GROŠELJ Matic | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
49 | GUY Timothy | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
50 | ABRAHAM Meron | Bike Aid | ,, | ||
51 | TYRPEKL Karel | Pardus – Tufo Prostejov | ,, | ||
52 | DOBRE Vlad-nicolae | Romania | ,, | ||
53 | DONDERS Jelle | Team Differdange – Losch | ,, | ||
54 | PELIKÁN János | My Bike – Stevens | ,, | ||
55 | CAMACHO Juan | Polartec-Kometa | 7:34 | ||
56 | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli – Sidermec | 7:40 | ||
57 | SCARTEZZINI Michele | Sangemini – MG.Kvis | 9:13 | ||
58 | VIVIANI Attilio | Sangemini – MG.Kvis | ,, | ||
59 | KLISURIC Stevan | Serbia | ,, | ||
60 | MORICZ Daniel | Kobanya Cycling Team | ,, | ||
61 | HOLLO Botond | Pannon Cycling Team | ,, | ||
62 | JONES Ollie | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
63 | LOVASSY Krisztian | Kobanya Cycling Team | ,, | ||
64 | CALABRIA Fabio | Team Novo Nordisk | ,, | ||
65 | FRANZ Toni | Team Differdange – Losch | ,, | ||
66 | RÓZSA Balázs | Team Differdange – Losch | ,, | ||
67 | GALDOUNE Ahmed Amine | Kobanya Cycling Team | ,, | ||
68 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | ,, | ||
69 | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | ,, | ||
70 | ZHUKOVSKYY Rostyslav | Kobanya Cycling Team | ,, | ||
71 | VISSER Louis | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
72 | GONCZI Gergo | Hungary | ,, | ||
73 | DEMENTYEV Yegor | Team Novak | ,, | ||
74 | SOLYMOSI Marton | Hungary | ,, | ||
75 | LASZLO Peter | Team Novak | ,, | ||
76 | PALYI Csaba | Hungary | ,, | ||
77 | MINKO Roland | Hungary | ,, | ||
78 | SOBRERO Matteo | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
79 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | ,, | ||
80 | TYBOR Patrik | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
81 | UMHALLER Thomas | My Bike – Stevens | ,, | ||
82 | MEILER Lukas | Team Vorarlberg Santic | ,, | ||
83 | CULLY Ján Andrej | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
84 | HILL Benjamin | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
85 | POTOCKI Viktor | Ljubljana Gusto Xaurum | ,, | ||
86 | KOCKELMANN Raphael | Team Differdange – Losch | ,, | ||
87 | VÍGH Zoltán | Hungary | ,, | ||
88 | SCHAFER Timo | Bike Aid | ,, | ||
89 | OROS Samuel | Dukla Banska Bystrica | 15:05 | ||
90 | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | ,, | ||
91 | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | ,, | ||
92 | SZABO Miklos | Pannon Cycling Team | ,, | ||
93 | MOZZATO Luca | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
94 | DINA Daniel | Pannon Cycling Team | ,, | ||
95 | BELLAN Juraj | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
96 | GAZZOLI Michele | Polartec-Kometa | ,, | ||
97 | DA SILVA Tiago | Team Differdange – Losch | ,, | ||
98 | PSZCZOLARSKI Wojciech | Pardus – Tufo Prostejov | ,, | ||
99 | MAHĎAR Martin | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
100 | OLIVETO Samuele | Kobanya Cycling Team | ,, | ||
101 | VLČÁK Martin | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
102 | VESELINOVIC Dusan | Serbia | ,, | ||
103 | BENHAMOUDA Mehdi | Team Novo Nordisk | ,, | ||
104 | BONUSI Raffaello | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
105 | BENFATTO Marco | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
106 | MASTALLER Stefan | My Bike – Stevens | ,, | ||
107 | KALABA Dusan | Serbia | ,, | ||
108 | ČANECKÝ Marek | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
109 | SISR Frantisek | CCC Sprandi Polkowice | ,, | ||
110 | FIDLER Gerd | My Bike – Stevens | ,, | ||
111 | PETRACHE Marius | Romania | 17:01 | ||
112 | CRISTA Daniel | Romania | ,, | ||
113 | LICHNOVSKÝ Ludek | Pardus – Tufo Prostejov | 17:09 | ||
114 | BARTA Tomas | Pardus – Tufo Prostejov | ,, | ||
115 | CANTÓN Isaac | Polartec-Kometa | ,, | ||
116 | PLESEA Valentin | Romania | 17:27 | ||
117 | DOLNICEK Marek | Pardus – Tufo Prostejov | 17:31 | ||
118 | SEVILLA Diego Pablo | Polartec-Kometa | 17:33 | ||
119 | MOLINI Federico | Dimension Data for Qhubeka | 17:34 | ||
120 | MOSCHETTI Matteo | Polartec-Kometa | ,, | ||
121 | ROMAN Aleksandar | Serbia | ,, | ||
122 | THÖMEL Tino | Bike Aid | ,, | ||
123 | DANILOVIC Marko | Serbia | ,, |
Le classement général:
1 | BELLETTI Manuel | Androni Giocattoli – Sidermec | 16:34:19 | |||
2 | TOTÒ Paolo | Sangemini – MG.Kvis | 0:30 | |||
3 | SCHELLING Patrick | Team Vorarlberg Santic | 0:32 | |||
4 | MAŁECKI Kamil | CCC Sprandi Polkowice | 0:36 | |||
5 | PLUCIŃSKI Leszek | CCC Sprandi Polkowice | 0:51 | |||
6 | PREVAR Oleksandr | Team Novak | 0:52 | |||
7 | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | 0:55 | |||
8 | KUREK Adrian | CCC Sprandi Polkowice | 0:57 | |||
9 | MASNADA Fausto | Androni Giocattoli – Sidermec | 1:04 | |||
10 | SPREAFICO Matteo | Androni Giocattoli – Sidermec | 1:13 | |||
11 | GAZZARA Michele | Sangemini – MG.Kvis | 1:14 | |||
12 | GAFFURINI Nicola | Sangemini – MG.Kvis | 1:31 | |||
13 | TANOVITCHII Nicolae | Team Novak | 1:42 | |||
14 | KUEN Maximilian | My Bike – Stevens | 1:44 | |||
15 | VALTER Attila | Pannon Cycling Team | 1:52 | |||
16 | STEIMLE Jannik | Team Vorarlberg Santic | 2:05 | |||
17 | CHOKRI El Mehdi | Dimension Data for Qhubeka | 2:11 | |||
18 | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | 2:19 | |||
19 | DINA Márton | Pannon Cycling Team | 2:20 | |||
20 | HNIK Karel | Pardus – Tufo Prostejov | 2:23 | |||
21 | BAJC Andi | My Bike – Stevens | 2:29 | |||
22 | STOJNIC Veljko | Serbia | 2:37 | |||
23 | OLDANI Stefano | Polartec-Kometa | 2:48 | |||
24 | STOSZ Patryk | CCC Sprandi Polkowice | 3:21 | |||
25 | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 4:34 | |||
26 | FRIESECKE Gian | Team Vorarlberg Santic | 4:35 | |||
27 | BERNAS Pawel | CCC Sprandi Polkowice | 4:38 | |||
28 | RUČIGAJ Ziga | Ljubljana Gusto Xaurum | 5:17 | |||
29 | TACIAK Mateusz | CCC Sprandi Polkowice | 5:35 | |||
30 | VERMEER Tom | Team Differdange – Losch | 7:31 | |||
31 | THILL Tom | Team Differdange – Losch | 7:38 | |||
32 | GROŠELJ Matic | Ljubljana Gusto Xaurum | 8:39 | |||
33 | KARL Ádám Kristóf | Hungary | 9:08 | |||
34 | MARENGO Alberto | Kobanya Cycling Team | 9:09 | |||
35 | CAMACHO Juan | Polartec-Kometa | 9:37 | |||
36 | BRATASHCHUK Andrii | Team Novak | 10:34 | |||
37 | HILL Benjamin | Ljubljana Gusto Xaurum | 11:28 | |||
38 | STALLAERT Joeri | Team Vorarlberg Santic | 11:33 | |||
39 | THALMANN Roland | Team Vorarlberg Santic | 11:50 | |||
40 | DRAPERI Matteo | Sangemini – MG.Kvis | 11:56 | |||
41 | VULCAN Denis Marian | Romania | 12:02 | |||
42 | SIMON Peter | Pannon Cycling Team | 12:07 | |||
43 | SOBRERO Matteo | Dimension Data for Qhubeka | 12:49 | |||
44 | VIVIANI Attilio | Sangemini – MG.Kvis | 13:11 | |||
45 | DI SANTE Antonio | Sangemini – MG.Kvis | 13:21 | |||
46 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 14:06 | |||
47 | FINKST Tilen | Ljubljana Gusto Xaurum | 14:21 | |||
48 | GUY Timothy | Ljubljana Gusto Xaurum | 14:25 | |||
49 | SZATMARY Andras | Pannon Cycling Team | 14:32 | |||
50 | DONDERS Jelle | Team Differdange – Losch | 14:35 | |||
51 | ZUBENKO Mykyta | Pardus – Tufo Prostejov | 14:36 | |||
52 | ABRAHAM Meron | Bike Aid | 14:41 | |||
53 | TYRPEKL Karel | Pardus – Tufo Prostejov | 14:44 | |||
54 | PRAH Aljaz | Ljubljana Gusto Xaurum | 14:50 | |||
55 | DOBRE Vlad-nicolae | Romania | 14:52 | |||
56 | ORRICO Davide | Team Vorarlberg Santic | 14:57 | |||
57 | CULLY Ján Andrej | Dukla Banska Bystrica | 16:20 | |||
58 | POTOCKI Viktor | Ljubljana Gusto Xaurum | 16:56 | |||
59 | RÓZSA Balázs | Team Differdange – Losch | 17:09 | |||
60 | GALDOUNE Ahmed Amine | Kobanya Cycling Team | 17:10 | |||
61 | DEMENTYEV Yegor | Team Novak | 17:27 | |||
62 | PELIKÁN János | My Bike – Stevens | 17:28 | |||
63 | VISSER Louis | Dimension Data for Qhubeka | 17:30 | |||
64 | TYBOR Patrik | Dukla Banska Bystrica | 17:31 | |||
65 | MOSCHETTI Matteo | Polartec-Kometa | 17:55 | |||
66 | SCARTEZZINI Michele | Sangemini – MG.Kvis | 18:07 | |||
67 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | 18:22 | |||
68 | MOZZATO Luca | Dimension Data for Qhubeka | 18:37 | |||
69 | JONES Ollie | Dimension Data for Qhubeka | 18:39 | |||
70 | SOLYMOSI Marton | Hungary | 19:48 | |||
71 | MORICZ Daniel | Kobanya Cycling Team | 19:57 | |||
72 | FRANZ Toni | Team Differdange – Losch | 20:03 | |||
73 | KLISURIC Stevan | Serbia | 20:04 | |||
74 | HOLLO Botond | Pannon Cycling Team | 20:06 | |||
75 | GONCZI Gergo | Hungary | 20:17 | |||
76 | MINKO Roland | Hungary | 20:18 | |||
77 | MEILER Lukas | Team Vorarlberg Santic | ,, | |||
78 | CALABRIA Fabio | Team Novo Nordisk | 20:24 | |||
79 | CRISTA Daniel | Romania | 20:36 | |||
80 | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | 20:49 | |||
81 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | 21:17 | |||
82 | VÍGH Zoltán | Hungary | 21:34 | |||
83 | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli – Sidermec | 21:47 | |||
84 | LOVASSY Krisztian | Kobanya Cycling Team | 21:52 | |||
85 | LASZLO Peter | Team Novak | 21:59 | |||
86 | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | 22:16 | |||
87 | KALABA Dusan | Serbia | 22:25 | |||
88 | SISR Frantisek | CCC Sprandi Polkowice | 23:06 | |||
89 | ČANECKÝ Marek | Dukla Banska Bystrica | 23:17 | |||
90 | KOCKELMANN Raphael | Team Differdange – Losch | 23:31 | |||
91 | PALYI Csaba | Hungary | 23:36 | |||
92 | BENFATTO Marco | Androni Giocattoli – Sidermec | 24:20 | |||
93 | FIDLER Gerd | My Bike – Stevens | 25:05 | |||
94 | PETRACHE Marius | Romania | 25:21 | |||
95 | DA SILVA Tiago | Team Differdange – Losch | 25:22 | |||
96 | OROS Samuel | Dukla Banska Bystrica | 25:46 | |||
97 | MAHĎAR Martin | Dukla Banska Bystrica | 25:52 | |||
98 | MASTALLER Stefan | My Bike – Stevens | 26:01 | |||
99 | DINA Daniel | Pannon Cycling Team | 26:07 | |||
100 | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | 26:12 | |||
101 | PSZCZOLARSKI Wojciech | Pardus – Tufo Prostejov | 26:40 | |||
102 | BARTA Tomas | Pardus – Tufo Prostejov | 27:40 | |||
103 | ZHUKOVSKYY Rostyslav | Kobanya Cycling Team | 27:48 | |||
104 | VLČÁK Martin | Dukla Banska Bystrica | 28:24 | |||
105 | BENHAMOUDA Mehdi | Team Novo Nordisk | 28:34 | |||
106 | SZABO Miklos | Pannon Cycling Team | 28:35 | |||
107 | DANILOVIC Marko | Serbia | 28:42 | |||
108 | ROMAN Aleksandar | Serbia | 28:53 | |||
109 | UMHALLER Thomas | My Bike – Stevens | 29:03 | |||
110 | OLIVETO Samuele | Kobanya Cycling Team | 29:17 | |||
111 | SCHAFER Timo | Bike Aid | 29:28 | |||
112 | GAZZOLI Michele | Polartec-Kometa | 30:25 | |||
113 | LICHNOVSKÝ Ludek | Pardus – Tufo Prostejov | 30:30 | |||
114 | VESELINOVIC Dusan | Serbia | 30:41 | |||
115 | BALLESTEROS Miguel Angel | Polartec-Kometa | 30:48 | |||
116 | BELLAN Juraj | Dukla Banska Bystrica | 31:07 | |||
117 | PLESEA Valentin | Romania | 31:35 | |||
118 | MOLINI Federico | Dimension Data for Qhubeka | 31:52 | |||
119 | CANTÓN Isaac | Polartec-Kometa | 32:23 | |||
120 | SEVILLA Diego Pablo | Polartec-Kometa | 34:29 | |||
121 | BONUSI Raffaello | Androni Giocattoli – Sidermec | 36:04 | |||
122 | DOLNICEK Marek | Pardus – Tufo Prostejov | 40:36 | |||
123 | THÖMEL Tino | Bike Aid | 44:57 |
6 - 6Partages