Tour de l’Utah: Tejay van Garderen s’impose, triplé pour la BMC
La formation BMC a dominé le prologue du Tour de l’Utah disputé ce lundi sur 5,3 kilomètres autour de la ville de St George. Tejay van Garderen, seul coureur à avoir disputé le dernier Tour de France, s’impose avec 4 secondes d’avance sur son coéquipier et champion des États-Unis du contre la montre Joey Rosskopf et 6 secondes sur un autre membre de la formation américaine, le suisse Tom Bohli. Ce succès lui permet également de s’emparer de la tête du classement général.
06/08 prologue: St George > St George 5,3 km
Le classement du prologue:
1 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 6:27 | |||
2 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 0:04 | |||
3 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 0:06 | |||
4 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 0:07 | |||
5 | EENKHOORN Pascal | Team LottoNL-Jumbo | 0:11 | |||
6 | TVETCOV Serghei | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ,, | |||
7 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
8 | MCCABE Travis | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:12 | |||
9 | HUFFMAN Evan | Rally Cycling | ,, | |||
10 | CLARKE William | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
11 | BOUWMAN Koen | Team LottoNL-Jumbo | 0:13 | |||
12 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
13 | MANNION Gavin | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ,, | |||
14 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
15 | JARAMILLO Daniel Alexander | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:14 | |||
16 | SIMPSON George | Elevate – KHS Pro Cycling | ,, | |||
17 | WOODS Michael | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
18 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 0:15 | |||
19 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | ,, | |||
20 | ROBERGE Adam | Silber Pro Cycling | ,, | |||
21 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
22 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | ,, | |||
23 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | 0:17 | |||
24 | MAAS Jan | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
25 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
26 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | ,, | |||
27 | HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | ,, | |||
28 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | 0:18 | |||
29 | BRITTON Rob | Rally Cycling | ,, | |||
30 | REVARD Thomas | Hagens Berman Axeon | 0:19 | |||
31 | MURPHY Kyle | Rally Cycling | ,, | |||
32 | ELLSAY Nigel | Rally Cycling | 0:20 | |||
33 | HECHT Gage | Aevolo | ,, | |||
34 | GOMEZ Bryan | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
35 | PHILIPSEN Jasper | Hagens Berman Axeon | ,, | |||
36 | WILLIAMS Tyler | Israel Cycling Academy | ,, | |||
37 | COTÉ Pier-André | Silber Pro Cycling | 0:21 | |||
38 | ACEVEDO Janier Alexis | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ,, | |||
39 | MASBOURIAN Nicolas | Silber Pro Cycling | ,, | |||
40 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | ,, | |||
41 | PICCOLI James | Elevate – KHS Pro Cycling | ,, | |||
42 | ZUKOWSKY Nicolas | Silber Pro Cycling | ,, | |||
43 | FRANKINY Kilian | BMC Racing Team | ,, | |||
44 | HOEHN Alex | Aevolo | 0:22 | |||
45 | LYONS Angus | Mobius-BridgeLane | 0:23 | |||
46 | BENNETT Sean | Hagens Berman Axeon | ,, | |||
47 | JEAN Émile | Silber Pro Cycling | 0:24 | |||
48 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | ,, | |||
49 | COMPANIONI Ruben | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
50 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | ,, | |||
51 | BASSETTI Sam | Elevate – KHS Pro Cycling | 0:25 | |||
52 | VILLALOBOS HERNANDEZ Luis | Aevolo | ,, | |||
53 | BURKE Jack | Jelly Belly p/b Maxxis | ,, | |||
54 | WOLFE Ben | Jelly Belly p/b Maxxis | 0:26 | |||
55 | MCGEOUGH Cormac | Jelly Belly p/b Maxxis | ,, | |||
56 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | ,, | |||
57 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 0:27 | |||
58 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
59 | EISENHART Taylor | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
60 | CHEYNE Jordan | Elevate – KHS Pro Cycling | ,, | |||
61 | SWIRBUL Keegan | Jelly Belly p/b Maxxis | ,, | |||
62 | SANTAROMITA Ivan | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 0:28 | |||
63 | CIMA Imerio | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 0:29 | |||
64 | SHELDEN Taylor | Jelly Belly p/b Maxxis | ,, | |||
65 | CHRETIEN Charles-etienne | Silber Pro Cycling | 0:30 | |||
66 | SCHMITT Morgan | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
67 | OLIVIER Daan | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
68 | AVILA Edwin | Israel Cycling Academy | ,, | |||
69 | MAGNER Ty | Rally Cycling | ,, | |||
70 | CLARKE Jonathan | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:31 | |||
71 | ANDERSON Edward | Hagens Berman Axeon | ,, | |||
72 | CASTILLO Ulises Alfredo | Jelly Belly p/b Maxxis | ,, | |||
73 | SANCHEZ Brayan | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
74 | RIES Michel | Trek – Segafredo | ,, | |||
75 | ISLAS LOPEZ Fernando | Aevolo | ,, | |||
76 | COYLE Jesse | Mobius-BridgeLane | 0:32 | |||
77 | RAST Gregory | Trek – Segafredo | ,, | |||
78 | EASTER Griffin | 303Project | ,, | |||
79 | PATE Danny | Rally Cycling | ,, | |||
80 | ZIJLAARD Maikel | Hagens Berman Axeon | 0:33 | |||
81 | VANDALE Danick | Silber Pro Cycling | 0:34 | |||
82 | RICE Michael | Hagens Berman Axeon | ,, | |||
83 | OVETT Freddy | BMC Racing Team | ,, | |||
84 | NEWKIRK Isaiah | 303Project | ,, | |||
85 | KRASILNIKAU Andrei | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
86 | CIMA Damiano | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 0:35 | |||
87 | LEWIS Joe | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | |||
88 | MARANGONI Alan | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | ,, | |||
89 | BACA Tony | 303Project | 0:36 | |||
90 | EVANS Alexander | BMC Racing Team | ,, | |||
91 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 0:37 | |||
92 | HERNANDEZ Michael | Aevolo | ,, | |||
93 | SCHREURS Hamish | Israel Cycling Academy | ,, | |||
94 | MAWDITT Lionel | Jelly Belly p/b Maxxis | 0:38 | |||
95 | ORONTE Emerson | Rally Cycling | ,, | |||
96 | DE LUNA Flavio | 303Project | ,, | |||
97 | BROWN Jonathan | Hagens Berman Axeon | ,, | |||
98 | FRAYRE Eder | Elevate – KHS Pro Cycling | 0:39 | |||
99 | BROWN Connor | Mobius-BridgeLane | ,, | |||
100 | RODRÍGUEZ José Alfredo | Elevate – KHS Pro Cycling | ,, | |||
101 | FONT MAS Bernat | 303Project | 0:41 | |||
102 | CARMAN Ben | Mobius-BridgeLane | ,, | |||
103 | GERVAIS Laurent | Aevolo | 0:42 | |||
104 | LIVINGSTONE Peter | Mobius-BridgeLane | 0:43 | |||
105 | HATSUYAMA Sho | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | 0:44 | |||
106 | HAIDET Lance | Aevolo | 0:47 | |||
107 | DIDIER Laurent | Trek – Segafredo | 0:48 | |||
108 | HAEDO Lucas Sebastian | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ,, | |||
109 | EASTER Cullen | 303Project | ,, | |||
110 | FINSTERWALD Russell | Mobius-BridgeLane | 0:49 | |||
111 | HOWES Alex | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:50 | |||
112 | RAVELO Cristhian | 303Project | 0:54 | |||
113 | LEMUS Luis | Israel Cycling Academy | 0:57 | |||
114 | PONZI Simone | Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini | ,, | |||
115 | MCCULLOCH Brian | Elevate – KHS Pro Cycling | 0:58 | |||
116 | CHAVES Brayan | Mitchelton-Scott | 1:00 | |||
117 | MURTAGH Conor | Mobius-BridgeLane | 1:07 |
Si ce contenu vous a plu, partagez le
21 - 21Partages