Tour de Pologne: présentation de la sixième étape
Ce jeudi 9 août, les coureurs du Tour de Pologne vont se voir proposer un parcours en dents de scie tout au long des 129 kilomètres qui composent cette sixième étape. Après un départ déjà vallonné, ils se dirigeront vers un circuit de 24,2 kilomètres à parcourir 4 fois comprenant 3 difficultés répertoriées. Enfin, au terme du dernier tour, ils se dirigeront vers le final à Bukovina Resort où une dernière côte ne comptant pas pour le classement de la montagne sera empruntée avant de rallier l’arrivée après une courte descente.
Pour la troisième journée consécutive, on devrait donc retrouver les hommes forts du classement général se jouer la victoire. Si le maillot jaune Michał Kwiatkowski (Sky) semble au dessus du lot jusqu’ici, il pourrait très bien commencer à payer les très nombreux efforts qu’il a effectué lors du dernier Tour de France.
Michał Kwiatkowski (Sky), Dylan Teuns (BMC)
Simon Yates (Mitchelton-Scott), George Bennett (Lotto NL-Jumbo), Daniel Moreno (EF Drapac), Thibaut Pinot (Groupama FDJ)
Sam Oomen (Sunweb), Gianluca Brambilla (Trek), Davide Formolo (Bora), Fabio Aru (UAE)
Départ: 15h40
Arrivée: vers 19h10
TV: Eurosport 2 17h48
09/08 étape 6: Zakopane › Bukovina Resort 129 km
Les maillots distinctifs:
classement général: Michał Kwiatkowski (Sky)
classement par points : Pascal Ackermann (Bora)
classement de la montagne : Jan Tratnik (CCC)
Le classement général:
1 | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | 17:30:26 | |||
2 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 0:12 | |||
3 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 0:20 | |||
4 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | 0:24 | |||
5 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | ,, | |||
6 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
7 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 0:27 | |||
8 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
9 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | ,, | |||
10 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | ,, | |||
11 | FORMOLO Davide | BORA – hansgrohe | ,, | |||
12 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | ,, | |||
13 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | ,, | |||
14 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | 0:31 | |||
15 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 0:35 | |||
16 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, | |||
17 | CIEŚLIK Paweł | CCC Sprandi Polkowice | ,, | |||
18 | PREIDLER Georg | Groupama – FDJ | ,, | |||
19 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | ,, | |||
20 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
21 | BETTIOL Alberto | BMC Racing Team | ,, | |||
22 | BAKELANTS Jan | AG2R La Mondiale | 0:38 | |||
23 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 0:39 | |||
24 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | ,, | |||
25 | SPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | 0:42 | |||
26 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | ,, | |||
27 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 0:43 | |||
28 | CHÉREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 0:46 | |||
29 | ROSSETTO Stephane | Cofidis, Solutions Crédits | 0:47 | |||
30 | FELLINE Fabio | Trek – Segafredo | 0:48 | |||
31 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | ,, | |||
32 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, | |||
33 | CRAS Steff | Team Katusha – Alpecin | 0:52 | |||
34 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | ,, | |||
35 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | |||
36 | SCHLEGEL Michal | CCC Sprandi Polkowice | 0:56 | |||
37 | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | 1:00 | |||
38 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | ,, | |||
39 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 1:04 | |||
40 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | 1:08 | |||
41 | AGNOLI Valerio | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
42 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 1:11 | |||
43 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | ,, | |||
44 | SHAW James | Lotto Soudal | ,, | |||
45 | OWSIAN Lukasz | CCC Sprandi Polkowice | 1:15 | |||
46 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:28 | |||
47 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 1:35 | |||
48 | NYCH Artem | Gazprom-RusVelo | 1:39 | |||
49 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 1:42 | |||
50 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | 1:44 | |||
51 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 1:47 | |||
52 | BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL-Jumbo | 2:05 | |||
53 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, | |||
54 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 2:30 | |||
55 | MORTON Lachlan | Team Dimension Data | 3:02 | |||
56 | NOVAK Domen | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3:09 | |||
57 | PODLASKI Michal | Poland | 3:10 | |||
58 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 3:14 | |||
59 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 3:17 | |||
60 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 3:20 | |||
61 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal | 3:21 | |||
62 | KACZMAREK Jakub | Poland | 3:30 | |||
63 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | 3:42 | |||
64 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 4:03 | |||
65 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 4:05 | |||
66 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 4:08 | |||
67 | NIEMIEC Przemyslaw | UAE-Team Emirates | 4:41 | |||
68 | BICO Nuno | Movistar Team | 4:49 | |||
69 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | ,, | |||
70 | PATERSKI Maciej | Poland | 5:48 | |||
71 | ZAKHAROV Artyom | Astana Pro Team | 6:02 | |||
72 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||
73 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 6:33 | |||
74 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | 6:42 | |||
75 | BOLE Grega | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 6:57 | |||
76 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 7:57 | |||
77 | KREUZIGER Roman | Mitchelton-Scott | 8:18 | |||
78 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | 8:51 | |||
79 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 9:16 | |||
80 | PALUTA Michal | CCC Sprandi Polkowice | 9:30 | |||
81 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha – Alpecin | 9:44 | |||
82 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | 10:00 | |||
83 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 10:11 | |||
84 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 10:16 | |||
85 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 10:55 | |||
86 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | 11:08 | |||
87 | BERHANE Natnael | Team Dimension Data | 11:10 | |||
88 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | 11:14 | |||
89 | HOFLAND Moreno | Lotto Soudal | 11:36 | |||
90 | RUTKIEWICZ Marek | Poland | 11:41 | |||
91 | ROELANDTS Jurgen | BMC Racing Team | 11:47 | |||
92 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 11:49 | |||
93 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 12:07 | |||
94 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 12:15 | |||
95 | NIZZOLO Giacomo | Trek – Segafredo | 12:18 | |||
96 | BONIFAZIO Niccolo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12:26 | |||
97 | STORER Michael | Team Sunweb | 12:54 | |||
98 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 13:42 | |||
99 | GOŁAŚ Michał | Team Sky | 13:48 | |||
100 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
101 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 13:59 | |||
102 | FIRSANOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 14:22 | |||
103 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | 14:31 | |||
104 | STANNARD Ian | Team Sky | 15:22 | |||
105 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 15:39 | |||
106 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 16:26 | |||
107 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 16:36 | |||
108 | ZIELIŃSKI Kamil | Poland | 17:25 | |||
109 | BENEDETTI Cesare | BORA – hansgrohe | 17:27 | |||
110 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 17:41 | |||
111 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 18:01 | |||
112 | TRATNIK Jan | CCC Sprandi Polkowice | 18:09 | |||
113 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 18:24 | |||
114 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 18:28 | |||
115 | MODOLO Sacha | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
116 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 19:22 | |||
117 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 19:48 | |||
118 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | 19:55 | |||
119 | DELAGE Mickaël | Groupama – FDJ | 20:32 | |||
120 | BEPPU Fumiyuki | Trek – Segafredo | ,, | |||
121 | BONNET William | Groupama – FDJ | ,, | |||
122 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | ,, | |||
123 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | 20:45 | |||
124 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, | |||
125 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | 20:49 | |||
126 | BELKOV Maxim | Team Katusha – Alpecin | 21:09 | |||
127 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 21:16 | |||
128 | GARCIA CORTINA Ivan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 21:33 | |||
129 | STACHOWIAK Adam | Poland | 21:53 | |||
130 | EDMONDSON Alexander | Mitchelton-Scott | 22:52 | |||
131 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 23:18 | |||
132 | FOLIFOROV Alexander | Gazprom-RusVelo | 23:35 | |||
133 | MAGNUSSON Kim | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 24:11 | |||
134 | HODEG Álvaro José | Quick-Step Floors | 25:48 | |||
135 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 26:10 | |||
136 | DOMAGALSKI Karol | Poland | ,, | |||
137 | GRADEK Kamil | CCC Sprandi Polkowice | 26:23 | |||
138 | BIERMANS Jenthe | Team Katusha – Alpecin | 26:29 | |||
139 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 29:24 | |||
140 | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | 30:26 | |||
141 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 30:50 | |||
142 | FRANCZAK Paweł | CCC Sprandi Polkowice | 36:14 | |||
143 | FRAME Alex | Trek – Segafredo | 37:45 | |||
144 | VAN LERBERGHE Bert | Cofidis, Solutions Crédits | 39:15 | |||
145 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | 40:33 | |||
146 | CARDONA Julián | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 46:29 | |||
147 | MCLAY Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 56:08 |
10 - 10Partages