Tour de Romandie: La première étape pour Omar Fraile, Primož Roglič nouveau leader
Déjà vainqueur de la cinquième étape du Tour du Pays Basque en début de mois, Omar Fraile ajoute une seconde victoire à son palmarès cette saison en remportant au sprint, la première étape du Tour de Romandie. Le coureur de l’équipe Astana s’est imposé devant Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et Rui Costa (UAE).
Michael Matthews (Sunweb) a craqué dans la dernière difficulté répertoriée et cède sa tunique de leader à Primož Roglič (LottoNL-Jumbo).
Le résumé:
131 coureurs se sont élancés pour le deuxième jour de course, la première étape, après le prologue d’hier. Très vite, ils sont 5 à s’extirper du peloton: Rémy Mertz (Lotto-Soudal), Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), William Clarke (EF Education First), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert). Leur avance augmente rapidement pour atteindre un maximum de 6 minutes. Derrière, c’est l’équipe du leader Michael Matthews, la Sunweb qui assure le tempo.
L’échappée arrive sur le premier passage sur la ligne avec un petit peu moins de 6 minutes d’avance. Il rest à ce moment la, encore 59 kilomètres à parcourir, soit 2 tours de circuit, avec deux ascensions (Le Sommet 4,5 km à 7,3% et le Rond Pré 0,8 km à 7%) à effectuer.
Dans la seconde ascension du Sommet, les choses se décantent, puisque à l’avant, Rémy Mertz (Lotto-Soudal), William Clarke (EF Education First) puis Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) sont tour à tour distancés. Dans le peloton, on assiste aux premières attaques avec notamment Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). De nombreux coureurs sont eux distancés, à l’image du leader de la course, Michael Matthews (Sunweb). La LottoNL-Jumbo roule et imprime un gros ryhtme en tête de peloton, avec Steven Kruijswijk.
Marco Minnaard et Alexis Gougeard, les deux seuls rescapés de l’échappée, basculent au sommet avec un petit peu plus d’une minute sur le peloton. Le coureur néerlandais de l’équipe Wanty prend les points et s’empare du maillot de meilleur grimpeur.
A 15 kilomètres de l’arrivée c’est maintenant la Bahrain-Merida qui assure la poursuite. Les 2 hommes de tête abordent la dernière ascension du Rond Pré 0,8 km à 7% avec une petite trentaine de secondes, avant que l’équipe Astana ne place une grosse accélération. Dan Martin (UAE) place une attaque et revient sur le duo de tête au sommet. Le peloton est lui, juste derrière.
Marco Minnaard et Dan Martin sont repris mais Alexis Gougeard tente lui un dernier baroud d’honneur dans la descente. Derrière le coureur de l’équipe Ag2r, la poursuite à du mal à s’organiser, quelques hommes tentent de sortir.
Gougeard est finalement repris à 2 kilomètres de l’arrivée. C’est ensuite au tour de David Gaudu (Groupama FDJ) de sortir au niveau de la flamme rouge. Malgré avoir creusé une petite avance, le jeune coureur français estrepris par les meilleurs sprinteurs encore présent, dans les ultimes mètres. C’est finalement Omar Fraile (Astana) qui s’impose devant Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Derrières ces deux coureurs, de loin les plus rapides aujourd’hui, Rui Costa (UAE) prend la troisième place. Rudy Molard (Groupama FDJ) termine quatrième.
Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) de son côté, s’empare de la tête du classement général devant Rohan Dennis (BMC) et Geraint Thomas (Sky).
25/04 Etape 1: Fribourg › Delémont 166,6 km
Le classement de l’étape:
1 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 4:03:42 | ||
2 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
3 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, | ||
4 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, | ||
5 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
6 | BERNAL Egan Arley | Team Sky | ,, | ||
7 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, | ||
8 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
9 | KUDUS Merhawi | Dimension Data | ,, | ||
10 | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | ,, | ||
11 | AMADOR Andrey | Movistar Team | ,, | ||
12 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | ,, | ||
13 | ROGLIC Primoz | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
14 | ROSON Jaime | Movistar Team | ,, | ||
15 | THOMAS Geraint | Team Sky | ,, | ||
16 | ŠPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
17 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | ,, | ||
18 | ROSA Diego | Team Sky | ,, | ||
19 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | ,, | ||
20 | GAUDU David | Groupama – FDJ | ,, | ||
21 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
22 | GRMAY Tsgabu | Trek – Segafredo | ,, | ||
23 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | ,, | ||
24 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
25 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | ,, | ||
26 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
27 | MARTINEZ Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
28 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | ,, | ||
29 | DURASEK Kristijan | UAE-Team Emirates | ,, | ||
30 | MARTIN Daniel | UAE-Team Emirates | ,, | ||
31 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
32 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
33 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | ||
34 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
35 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | ,, | ||
36 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | ,, | ||
37 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | ,, | ||
38 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, | ||
39 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | ,, | ||
40 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | ,, | ||
41 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | ,, | ||
42 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
43 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | ,, | ||
44 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | ,, | ||
45 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
46 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | ,, | ||
47 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
48 | PORTE Richie | BMC Racing Team | ,, | ||
49 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
50 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
51 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
52 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | ,, | ||
53 | KNOX James | Quick-Step Floors | ,, | ||
54 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 0:17 | ||
55 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 0:30 | ||
56 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 1:14 | ||
57 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | ,, | ||
58 | LOPEZ David | Team Sky | ,, | ||
59 | FABBRO Matteo | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
60 | GEBREIGZABHIER Amanuel | Dimension Data | 1:35 | ||
61 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | ,, | ||
62 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | ,, | ||
63 | DOUBEY Fabien | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
64 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, | ||
65 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | ,, | ||
66 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, | ||
67 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | ,, | ||
68 | CLEMENT Stef | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
69 | SHAW James | Lotto Soudal | ,, | ||
70 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | ,, | ||
71 | CLARKE William | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:41 | ||
72 | AIT EL ABDIA Anass | UAE-Team Emirates | 3:11 | ||
73 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | ,, | ||
74 | FRANKINY Kilian | BMC Racing Team | 4:38 | ||
75 | ATAPUMA John Darwin | UAE-Team Emirates | 4:56 | ||
76 | POLJANSKI Pawel | BORA – hansgrohe | 5:00 | ||
77 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 5:08 | ||
78 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 5:09 | ||
79 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 5:14 | ||
80 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | ,, | ||
81 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 6:03 | ||
82 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | ,, | ||
83 | BELKOV Maxim | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
84 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | ||
85 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | ,, | ||
86 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | 7:09 | ||
87 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 8:31 | ||
88 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 9:34 | ||
89 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
90 | BEPPU Fumiyuki | Trek – Segafredo | ,, | ||
91 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
92 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | ,, | ||
93 | DLAMINI Nickolas | Dimension Data | ,, | ||
94 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | ,, | ||
95 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
96 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | ,, | ||
97 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | ,, | ||
98 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | ,, | ||
99 | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | ,, | ||
100 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | ,, | ||
101 | TANKINK Bram | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
102 | ROWE Luke | Team Sky | ,, | ||
103 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | ,, | ||
104 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 14:07 | ||
105 | VENTER Jaco | Dimension Data | ,, | ||
106 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | ,, | ||
107 | DOUGALL Nick | Dimension Data | 16:18 | ||
108 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, | ||
109 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, | ||
110 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates | ,, | ||
111 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 18:03 | ||
112 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | ||
113 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | ,, | ||
114 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | ,, | ||
115 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | ,, | ||
116 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
117 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | ,, | ||
118 | SCHILLINGER Andreas | BORA – hansgrohe | ,, | ||
119 | WAGNER Robert | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
120 | DANIEL Gregory | Trek – Segafredo | ,, | ||
121 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | ,, | ||
122 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | ,, | ||
123 | EIKING Odd Christian | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
124 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, | ||
125 | VAN ZYL Johann | Dimension Data | ,, | ||
126 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, | ||
127 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | ,, | ||
128 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | ,, | ||
129 | STAMSNIJDER Tom | Team Sunweb | 26:39 | ||
130 | CUMMINGS Stephen | Dimension Data | ,, | ||
131 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | ,, |
Le classement général:
1 | ROGLIC Primoz | Team LottoNL-Jumbo | 4:09:16 | |||
2 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | ,, | |||
3 | THOMAS Geraint | Team Sky | 0:04 | |||
4 | ROSA Diego | Team Sky | 0:05 | |||
5 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, | |||
6 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:08 | |||
7 | BERNAL Egan Arley | Team Sky | 0:10 | |||
8 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | ,, | |||
9 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
10 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 0:13 | |||
11 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | ,, | |||
12 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:14 | |||
13 | MARTINEZ Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:15 | |||
14 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | ,, | |||
15 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, | |||
16 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:16 | |||
17 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | ,, | |||
18 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 0:17 | |||
19 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:18 | |||
20 | AMADOR Andrey | Movistar Team | ,, | |||
21 | MARTIN Daniel | UAE-Team Emirates | ,, | |||
22 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 0:19 | |||
23 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | ,, | |||
24 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | ,, | |||
25 | ŠPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | 0:20 | |||
26 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 0:21 | |||
27 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, | |||
28 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | ,, | |||
29 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 0:22 | |||
30 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
31 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | ,, | |||
32 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 0:23 | |||
33 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 0:24 | |||
34 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | ,, | |||
35 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | 0:25 | |||
36 | ROSON Jaime | Movistar Team | ,, | |||
37 | GRMAY Tsgabu | Trek – Segafredo | 0:26 | |||
38 | GAUDU David | Groupama – FDJ | ,, | |||
39 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, | |||
40 | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors | ,, | |||
41 | KNOX James | Quick-Step Floors | ,, | |||
42 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha – Alpecin | ,, | |||
43 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 0:28 | |||
44 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 0:29 | |||
45 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
46 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, | |||
47 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 0:30 | |||
48 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | 0:31 | |||
49 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, | |||
50 | KUDUS Merhawi | Dimension Data | ,, | |||
51 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 0:36 | |||
52 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 0:40 | |||
53 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | 0:41 | |||
54 | DURASEK Kristijan | UAE-Team Emirates | 0:45 | |||
55 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 0:51 | |||
56 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 1:34 | |||
57 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 1:39 | |||
58 | FABBRO Matteo | Team Katusha – Alpecin | 1:41 | |||
59 | LOPEZ David | Team Sky | 1:43 | |||
60 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 1:44 | |||
61 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | 1:45 | |||
62 | CLARKE William | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:46 | |||
63 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 1:57 | |||
64 | CLEMENT Stef | Team LottoNL-Jumbo | 1:58 | |||
65 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | ,, | |||
66 | GEBREIGZABHIER Amanuel | Dimension Data | 1:59 | |||
67 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 2:03 | |||
68 | DOUBEY Fabien | Wanty – Groupe Gobert | 2:05 | |||
69 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 2:06 | |||
70 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 2:08 | |||
71 | SHAW James | Lotto Soudal | 2:12 | |||
72 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 3:23 | |||
73 | AIT EL ABDIA Anass | UAE-Team Emirates | 3:50 | |||
74 | FRANKINY Kilian | BMC Racing Team | 5:12 | |||
75 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 5:13 | |||
76 | POLJANSKI Pawel | BORA – hansgrohe | 5:21 | |||
77 | VERVAEKE Louis | Team Sunweb | 5:28 | |||
78 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 5:30 | |||
79 | ATAPUMA John Darwin | UAE-Team Emirates | 5:36 | |||
80 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 5:41 | |||
81 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 6:26 | |||
82 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | ,, | |||
83 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 6:28 | |||
84 | BELKOV Maxim | Team Katusha – Alpecin | 6:30 | |||
85 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | 6:37 | |||
86 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | 7:43 | |||
87 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 8:48 | |||
88 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 9:34 | |||
89 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 9:47 | |||
90 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | 9:50 | |||
91 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 9:55 | |||
92 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 9:59 | |||
93 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 10:00 | |||
94 | ROWE Luke | Team Sky | 10:02 | |||
95 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 10:04 | |||
96 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 10:05 | |||
97 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | 10:06 | |||
98 | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | 10:07 | |||
99 | BEPPU Fumiyuki | Trek – Segafredo | 10:08 | |||
100 | TANKINK Bram | Team LottoNL-Jumbo | 10:13 | |||
101 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | 10:18 | |||
102 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | 10:20 | |||
103 | DLAMINI Nickolas | Dimension Data | 10:22 | |||
104 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 14:20 | |||
105 | VENTER Jaco | Dimension Data | 14:41 | |||
106 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 14:54 | |||
107 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 16:55 | |||
108 | STORER Michael | Team Sunweb | 16:59 | |||
109 | DOUGALL Nick | Dimension Data | 17:04 | |||
110 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates | 17:12 | |||
111 | EIKING Odd Christian | Wanty – Groupe Gobert | 18:25 | |||
112 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 18:27 | |||
113 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 18:29 | |||
114 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | 18:31 | |||
115 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 18:34 | |||
116 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 18:35 | |||
117 | SCHILLINGER Andreas | BORA – hansgrohe | 18:36 | |||
118 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | ,, | |||
119 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 18:38 | |||
120 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | 18:41 | |||
121 | VAN ZYL Johann | Dimension Data | 18:44 | |||
122 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, | |||
123 | DANIEL Gregory | Trek – Segafredo | 18:47 | |||
124 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 18:49 | |||
125 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | 18:57 | |||
126 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | ,, | |||
127 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 18:59 | |||
128 | WAGNER Robert | Team LottoNL-Jumbo | 19:02 | |||
129 | CUMMINGS Stephen | Dimension Data | 26:57 | |||
130 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | 27:23 | |||
131 | STAMSNIJDER Tom | Team Sunweb | 27:25 |
3 - 3Partages