Tour du Danemark étape 2: victoire en costaud de Wout van Aert
Le triple champion du monde en titre de cyclo cross en titre a une nouvelle fait la démonstration de ses qualités de routiers en remportant ce jeudi 2 août la deuxième étape du Tour du Danemark, disputée sur 172 kilomètres entre Viborg et Vejle. Lancé à la poursuite de Robin Carpenter (Rally) et Julius Johansen (ColoQuick) qui ont attaqué à 10 kilomètres de l’arrivée, Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan) est parvenu a revenir sur eux pour ensuite les déposer dans les derniers hectomètres. Ce succès lui permet également de prendre les commandes du classement général et d’endosser le maillot bleu de leader. Revenu également de l’arrière dans le final, Alexander Kamp (Virtu Cycling) prend la seconde place du jour, devant Robin Carpenter (Rally).
🇧🇪@WoutvanAert of 🇧🇪@Snipercycling wins stage 2 of 🇩🇰@postnorddkrundt #pndkr18 pic.twitter.com/T54r6l9Mxg
— World Cycling Stats (@wcstats) 2 août 2018
02/08 étape 2: Viborg › Vejle 172 km
Le classement de l’étape:
1 | VAN AERT Wout | Vérandas Willems-Crelan | 4:13:51 | ||
2 | KAMP Alexander | Team Waoo | 0:02 | ||
3 | CARPENTER Robin | Rally Cycling | 0:04 | ||
4 | JOHANSEN Julius | ColoQuick | 0:06 | ||
5 | DECLERCQ Benjamin | Sport Vlaanderen – Baloise | 0:11 | ||
6 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
7 | WEENING Pieter | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
8 | DE VOS Adam | Rally Cycling | ,, | ||
9 | LIENHARD Fabian | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | ||
10 | RIESEBEEK Oscar | Roompot – Nederlandse Loterij | ,, | ||
11 | LE BON Johan | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
12 | JUUL-JENSEN Christopher | Denmark | ,, | ||
13 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
14 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | ,, | ||
15 | VINJEBO Emil | ColoQuick | ,, | ||
16 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | ,, | ||
17 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, | ||
18 | QUAADE Rasmus | BHS – Almeborg-Bornholm | ,, | ||
19 | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | ,, | ||
20 | JOYCE Colin | Rally Cycling | ,, | ||
21 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
22 | VINTHER Troels | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ,, | ||
23 | LISSON Christoffer | BHS – Almeborg-Bornholm | ,, | ||
24 | DE GREEF Robbert | Roompot – Nederlandse Loterij | 0:18 | ||
25 | SCHULTZ Jesper | Team Waoo | 0:19 | ||
26 | JENSEN August | Israel Cycling Academy | 0:20 | ||
27 | HOEM Bjørn Tore | Team Joker Icopal | 0:22 | ||
28 | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling Academy | ,, | ||
29 | WARLOP Jordi | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
30 | KANTER Max | Team Sunweb | 0:24 | ||
31 | KLARIS Magnus Bak | BHS – Almeborg-Bornholm | ,, | ||
32 | BARBIN Enrico | Bardiani – CSF | 0:32 | ||
33 | PIASKOWY Emanuel | Team Hurom | 0:35 | ||
34 | KÄMNA Lennard | Team Sunweb | ,, | ||
35 | VEYHE Torkil | Team Waoo | ,, | ||
36 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | 0:41 | ||
37 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
38 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | 0:48 | ||
39 | RHIM Brendan | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | 0:50 | ||
40 | ROTA Lorenzo | Bardiani – CSF | 1:04 | ||
41 | BJERG Mikkel | Denmark | 1:09 | ||
42 | SØRENSEN Chris Anker | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | 1:14 | ||
43 | DE BACKER Bert | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
44 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
45 | ANDERSON Ryan | Rally Cycling | 1:20 | ||
46 | TONELLI Alessandro | Bardiani – CSF | ,, | ||
47 | LYHNE Daniel | ColoQuick | 1:35 | ||
48 | ANDERSEN Asbjørn Kragh | Team Waoo | 1:41 | ||
49 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 1:45 | ||
50 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | 1:52 | ||
51 | PEDERSEN Casper | Aqua Blue Sport | 2:20 | ||
52 | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 2:31 | ||
53 | BOL Cees | Team Sunweb | 2:40 | ||
54 | SIMION Paolo | Bardiani – CSF | 2:52 | ||
55 | MAESTRI Mirco | Bardiani – CSF | ,, | ||
56 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
57 | MERLIER Tim | Vérandas Willems-Crelan | ,, | ||
58 | BOECKMANS Kris | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
59 | TILLER Rasmus | Team Joker Icopal | 3:00 | ||
60 | GULDHAMMER Rasmus | Team Waoo | 3:03 | ||
61 | PEDERSEN Mads | Denmark | ,, | ||
62 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 3:06 | ||
63 | STOKBRO Andreas | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | 3:49 | ||
64 | VASYLYUK Andriy | Team Hurom | 4:19 | ||
65 | BUTS Vitaliy | Team Hurom | ,, | ||
66 | TLEUBAYEV Ruslan | Astana Pro Team | ,, | ||
67 | CLEMMENSEN Silas Zacharias | Denmark | 4:29 | ||
68 | CARBEL Michael | Denmark | ,, | ||
69 | MCNALLY Mark | Wanty – Groupe Gobert | 5:02 | ||
70 | RAIM Mihkel | Israel Cycling Academy | 5:04 | ||
71 | FLAKSIS Andzs | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | ||
72 | MADSEN Martin Toft | BHS – Almeborg-Bornholm | 5:44 | ||
73 | RØINÅS Fridtjof | Team Joker Icopal | ,, | ||
74 | BRØCHNER Nicolai | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | 5:51 | ||
75 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 5:56 | ||
76 | YOUNG Eric | Rally Cycling | ,, | ||
77 | MURPHY John | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | ||
78 | KREDER Wesley | Wanty – Groupe Gobert | ,, | ||
79 | CLAUSEN Patrick | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | 8:00 | ||
80 | LECROQ Jérémy | Vital Concept Cycling Club | 8:02 | ||
81 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | ,, | ||
82 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 8:07 | ||
83 | GUARDINI Andrea | Bardiani – CSF | ,, | ||
84 | CHRISTIAN Mark | Aqua Blue Sport | 8:26 | ||
85 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | ,, | ||
86 | FENN Andrew | Aqua Blue Sport | ,, | ||
87 | PEDERSEN Nicklas Amdi | BHS – Almeborg-Bornholm | ,, | ||
88 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | 8:59 | ||
89 | LARSEN Niklas | Team Waoo | 9:10 | ||
90 | WALLIN Rasmus Bogh | ColoQuick | 9:22 | ||
91 | CALABRIA Fabio | Team Novo Nordisk | 9:56 | ||
92 | GASIOROWSKI Mariusz | Team Hurom | ,, | ||
93 | EVENSEN Henrik | Team Joker Icopal | ,, | ||
94 | DAHL Herman | Team Joker Icopal | ,, | ||
95 | LATON Eryk | Team Hurom | ,, | ||
96 | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | ,, | ||
97 | MOBERG JORGENSEN Christian | ColoQuick | ,, | ||
98 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | ,, | ||
99 | MANOWSKI Mateusz | Team Hurom | ,, | ||
100 | NORSGAARD Mathias | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ,, | ||
101 | STAMSNIJDER Tom | Team Sunweb | 10:02 | ||
102 | BRYON Miguel | Holowesko – Citadel p/b Arapahoe Resources | ,, | ||
103 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | ,, | ||
104 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | ,, | ||
105 | KONGSTAD Tobias | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | ,, | ||
106 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 10:11 |
Le classement général:
1 | VAN AERT Wout | Vérandas Willems-Crelan | 9:19:16 | |||
2 | KAMP Alexander | Team Waoo | 0:06 | |||
3 | CARPENTER Robin | Rally Cycling | 0:10 | |||
4 | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | 0:11 | |||
5 | JOHANSEN Julius | ColoQuick | 0:16 | |||
6 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | 0:21 | |||
7 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | |||
8 | DECLERCQ Benjamin | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | |||
9 | DE VOS Adam | Rally Cycling | ,, | |||
10 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, |