Vuelta étape 13: Tadej Pogačar s’offre une deuxième victoire au sommet de Los Machucos, Primož Roglič plus que jamais leader
06/09 étape 13: Bilbao – Los Machucos 166,4 km
Le classement de l’étape:
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 04:28:26 |
2 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | ,, |
3 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 00:27 |
4 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
5 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
6 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | ,, |
7 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 01:01 |
8 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | 01:08 |
9 | SOLER Marc | Movistar Team | ,, |
10 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | ,, |
11 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha Alpecin | 01:13 |
12 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida | ,, |
13 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 01:23 |
14 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
15 | HIGUITA Sergio | EF Education First | 01:25 |
16 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | 01:32 |
17 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 01:52 |
18 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 02:18 |
19 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 02:28 |
20 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 02:59 |
21 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | ,, |
22 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
23 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 03:13 |
24 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 03:32 |
25 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | ,, |
26 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 03:42 |
27 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 03:45 |
28 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 04:36 |
29 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | ,, |
30 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 04:50 |
31 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 04:53 |
32 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | ,, |
33 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 05:16 |
34 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 05:18 |
35 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | ,, |
36 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 05:27 |
37 | POELS Wout | Team INEOS | ,, |
38 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 05:30 |
39 | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits | 05:56 |
40 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 06:04 |
41 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 06:06 |
42 | SÁEZ Héctor | Euskadi Basque Country – Murias | 06:11 |
43 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 06:58 |
44 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 07:29 |
45 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 09:28 |
46 | SCHULTZ Nick | Mitchelton-Scott | 10:26 |
47 | NAVARRO Daniel | Team Katusha Alpecin | 10:35 |
48 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | ,, |
49 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 10:53 |
50 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | 11:00 |
51 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 12:10 |
52 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
53 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | ,, |
54 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 13:18 |
55 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | ,, |
56 | DE LA CRUZ David | Team INEOS | 14:31 |
57 | GEOGHEGAN HART Tao | Team INEOS | ,, |
58 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 15:05 |
59 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 15:40 |
60 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 16:04 |
61 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | 16:11 |
62 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | 16:58 |
63 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 17:37 |
64 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | ,, |
65 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 18:13 |
66 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | ,, |
67 | KING Ben | Team Dimension Data | ,, |
68 | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
69 | PARDILLA Sergio | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
70 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 18:16 |
71 | ERVITI Imanol | Movistar Team | ,, |
72 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | ,, |
73 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
74 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | ,, |
75 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
76 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | ,, |
77 | DOULL Owain | Team INEOS | ,, |
78 | HENAO Sebastián | Team INEOS | ,, |
79 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | ,, |
80 | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | ,, |
81 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 18:31 |
82 | PUCCIO Salvatore | Team INEOS | ,, |
83 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | ,, |
84 | CAPECCHI Eros | Deceuninck – Quick Step | ,, |
85 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | ,, |
86 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 19:03 |
87 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | ,, |
88 | BARTA Will | CCC Team | ,, |
89 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 19:22 |
90 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 19:27 |
91 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 19:55 |
92 | BEVIN Patrick | CCC Team | 20:04 |
93 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | ,, |
94 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | ,, |
95 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | ,, |
96 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | ,, |
97 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | ,, |
98 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | ,, |
99 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida | ,, |
100 | STANNARD Ian | Team INEOS | 20:16 |
101 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 20:44 |
102 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 20:54 |
103 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 21:05 |
104 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 21:17 |
105 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 21:31 |
106 | BERNAS Paweł | CCC Team | 21:40 |
107 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 21:43 |
108 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 21:46 |
109 | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 22:17 |
110 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, |
111 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 22:25 |
112 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 22:33 |
113 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | ,, |
114 | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha Alpecin | ,, |
115 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
116 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | 22:51 |
117 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | ,, |
118 | POWER Robert | Team Sunweb | 23:00 |
119 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 23:08 |
120 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 23:24 |
121 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 23:40 |
122 | BOL Jetse | Burgos-BH | 24:14:00 |
123 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | ,, |
124 | KOCH Jonas | CCC Team | 24:23:00 |
125 | VAN GOETHEM Brian | Lotto Soudal | 24:29:00 |
126 | DOCKER Mitchell | EF Education First | 24:39:00 |
127 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | ,, |
128 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | ,, |
129 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | ,, |
130 | OWEN Logan | EF Education First | ,, |
131 | BARTHE Cyril | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
132 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | ,, |
133 | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
134 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | 24:56:00 |
135 | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
136 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
137 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 25:28:00 |
138 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | ,, |
139 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country – Murias | 25:33:00 |
140 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 25:38:00 |
141 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 26:13:00 |
142 | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | 26:16:00 |
143 | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
144 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 26:20:00 |
145 | GONÇALVES Domingos | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
146 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 26:29:00 |
147 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 26:34:00 |
148 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 26:36:00 |
149 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | ,, |
150 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | ,, |
151 | BICO Nuno | Burgos-BH | ,, |
152 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 26:40:00 |
153 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | ,, |
154 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 27:05:00 |
155 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 27:19:00 |
156 | ARCHBOLD Shane | BORA – hansgrohe | ,, |
Le classement général:
1 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 49:20:28 |
2 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 02:25 |
3 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 03:01 |
4 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 03:18 |
5 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 03:33 |
6 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | 06:15 |
7 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 07:18 |
8 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 07:33 |
9 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 07:39 |
10 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 09:58 |
11 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida | 10:03 |
12 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 11:30 |
13 | HIGUITA Sergio | EF Education First | 11:52 |
14 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 13:40 |
15 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 14:25 |
16 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 14:51 |
17 | SOLER Marc | Movistar Team | 15:27 |
18 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 16:46 |
19 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha Alpecin | 18:13 |
20 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 18:45 |
Si ce contenu vous a plu, partagez le