Vuelta étape 15: Sepp Kuss remporte sa première victoire sur un grand Tour, Primož Roglič toujours solide leader
08/09 étape 15: Tineo > Santuario del Acebo 154,4 km
Le classement de l’étape:
1 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | 04:19:04 |
2 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha Alpecin | 00:39 |
3 | GEOGHEGAN HART Tao | Team INEOS | 00:40 |
4 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country – Murias | 00:53 |
5 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 01:49 |
6 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 02:05 |
7 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | 02:11 |
8 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 02:14 |
9 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
10 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 02:48 |
11 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 02:55 |
12 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | ,, |
13 | SOLER Marc | Movistar Team | 03:03 |
14 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | 03:13 |
15 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 03:29 |
16 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 03:50 |
17 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
18 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida | ,, |
19 | HIGUITA Sergio | EF Education First | ,, |
20 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 04:04 |
21 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 04:10 |
22 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | ,, |
23 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | 04:23 |
24 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 04:25 |
25 | NAVARRO Daniel | Team Katusha Alpecin | ,, |
26 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 05:42 |
27 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | ,, |
28 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | ,, |
29 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 06:22 |
30 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 06:40 |
31 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 06:48 |
32 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 06:54 |
33 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 07:02 |
34 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 07:30 |
35 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 08:24 |
36 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 08:40 |
37 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | ,, |
38 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | ,, |
39 | KING Ben | Team Dimension Data | ,, |
40 | POWER Robert | Team Sunweb | 08:44 |
41 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 09:03 |
42 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | 09:15 |
43 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 09:27 |
44 | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | 10:07 |
45 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | 10:40 |
46 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
47 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 12:04 |
48 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
49 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
50 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | ,, |
51 | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country – Murias | 13:04 |
52 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 13:18 |
53 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 13:20 |
54 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | ,, |
55 | KIRYIENKA Vasil | Team INEOS | 14:44 |
56 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida | 15:01 |
57 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 16:05 |
58 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | ,, |
59 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | ,, |
60 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | ,, |
61 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 16:39 |
62 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | ,, |
63 | BARTHE Cyril | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
64 | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
65 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, |
66 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | ,, |
67 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | ,, |
68 | DOULL Owain | Team INEOS | ,, |
69 | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
70 | POELS Wout | Team INEOS | ,, |
71 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | ,, |
72 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | ,, |
73 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
74 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
75 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
76 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, |
77 | ERVITI Imanol | Movistar Team | ,, |
78 | PARDILLA Sergio | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
79 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | ,, |
80 | HENAO Sebastián | Team INEOS | ,, |
81 | BOL Jetse | Burgos-BH | ,, |
82 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | ,, |
83 | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | ,, |
84 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
85 | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
86 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
87 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
88 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, |
89 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 17:01 |
90 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 18:19 |
91 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 18:45 |
92 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | ,, |
93 | DOCKER Mitchell | EF Education First | ,, |
94 | OWEN Logan | EF Education First | ,, |
95 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | ,, |
96 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | ,, |
97 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, |
98 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
99 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | ,, |
100 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 19:38 |
101 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | 19:58 |
102 | CAPECCHI Eros | Deceuninck – Quick Step | ,, |
103 | PUCCIO Salvatore | Team INEOS | ,, |
104 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | ,, |
105 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | ,, |
106 | KOCH Jonas | CCC Team | ,, |
107 | BARTA Will | CCC Team | ,, |
108 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | ,, |
109 | STANNARD Ian | Team INEOS | ,, |
110 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | ,, |
111 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | ,, |
112 | DE LA CRUZ David | Team INEOS | ,, |
113 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 20:13 |
114 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, |
115 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck – Quick Step | 20:50 |
116 | SCHULTZ Nick | Mitchelton-Scott | ,, |
117 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | ,, |
118 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | ,, |
119 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | ,, |
120 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | 21:01 |
121 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | 21:11 |
122 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 21:12 |
123 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 21:21 |
124 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
125 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 21:28 |
126 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | 22:07 |
127 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, |
128 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 22:29 |
129 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 22:38 |
130 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
131 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 24:38:00 |
132 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | ,, |
133 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | ,, |
134 | BERNAS Paweł | CCC Team | 26:05:00 |
135 | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha Alpecin | 26:39:00 |
136 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 26:56:00 |
137 | SÁEZ Héctor | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
138 | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
139 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
140 | KUZNETSOV Viacheslav | Team Katusha Alpecin | 27:06:00 |
141 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 27:51:00 |
142 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | ,, |
143 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | 27:59:00 |
144 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | ,, |
145 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | ,, |
146 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 28:09:00 |
147 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | ,, |
148 | BICO Nuno | Burgos-BH | ,, |
149 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 28:47:00 |
150 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 29:25:00 |
151 | ARCHBOLD Shane | BORA – hansgrohe | ,, |
152 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
153 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | ,, |
154 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | 29:50:00 |
155 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, |
156 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 29:52:00 |
157 | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck – Quick Step | ,, |
158 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
159 | SAJNOK Szymon | CCC Team | ,, |
DNF | HANSEN Jesper | Cofidis, Solutions Crédits | – |
DNF | VAN GOETHEM Brian | Lotto Soudal | ,, |
DNS | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
DNS | BEVIN Patrick | CCC Team | ,, |
Le classement général:
1 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 58:10:32 |
2 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 02:25 |
3 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 03:42 |
4 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 03:59 |
5 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 05:09 |
6 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | 07:14 |
7 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 09:08 |
8 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 09:15 |
9 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 09:44 |
10 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida | 11:39 |
11 | HIGUITA Sergio | EF Education First | 13:28 |
12 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 14:58 |
13 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 15:14 |
14 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 16:06 |
15 | SOLER Marc | Movistar Team | 16:16 |
16 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha Alpecin | 16:32 |
17 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 18:42 |
18 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 18:51 |
19 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | 22:37 |
20 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 22:41 |
21 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 36:04:00 |
22 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 36:12:00 |
23 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 37:57:00 |
24 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | 38:44:00 |
25 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 39:06:00 |
26 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | 39:41:00 |
27 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country – Murias | 40:25:00 |
28 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 41:40:00 |
29 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 43:19:00 |
30 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 44:35:00 |
31 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | 50:09:00 |
32 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 52:11:00 |
33 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 58:15:00 |
34 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | 01:05:48 |
35 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | 01:06:13 |
36 | NAVARRO Daniel | Team Katusha Alpecin | 01:07:32 |
37 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 01:07:42 |
38 | GEOGHEGAN HART Tao | Team INEOS | 01:08:42 |
39 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | 01:09:15 |
40 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 01:09:16 |
41 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 01:09:39 |
42 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 01:11:40 |
43 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 01:16:08 |
44 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 01:16:27 |
45 | POELS Wout | Team INEOS | 01:20:27 |
46 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | 01:20:40 |
47 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | 01:24:41 |
48 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | 01:25:58 |
49 | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | 01:27:54 |
50 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 01:29:21 |
51 | KING Ben | Team Dimension Data | 01:29:31 |
52 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 01:29:35 |
53 | DE LA CRUZ David | Team INEOS | 01:30:05 |
54 | HENAO Sebastián | Team INEOS | 01:30:58 |
55 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 01:31:08 |
56 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 01:31:50 |
57 | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | 01:35:25 |
58 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 01:36:45 |
59 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 01:37:53 |
60 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 01:38:56 |
61 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | 01:40:59 |
62 | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits | 01:42:27 |
63 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 01:42:30 |
64 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 01:42:34 |
65 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 01:43:25 |
66 | PARDILLA Sergio | Caja Rural – Seguros RGA | 01:43:38 |
67 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | 01:47:11 |
68 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 01:47:32 |
69 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 01:49:08 |
70 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 01:50:47 |
71 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | 01:50:56 |
72 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | ,, |
73 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | 01:52:22 |
74 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 01:52:36 |
75 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | 01:54:15 |
76 | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | 01:55:40 |
77 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | 01:55:56 |
78 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 01:56:07 |
79 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 01:56:45 |
80 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 01:57:16 |
81 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 01:57:56 |
82 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 01:58:37 |
83 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | 01:59:06 |
84 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 01:59:29 |
85 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | 01:59:46 |
86 | PUCCIO Salvatore | Team INEOS | 02:00:33 |
87 | BARTHE Cyril | Euskadi Basque Country – Murias | 02:05:06 |
88 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country – Murias | 02:07:58 |
89 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 02:08:36 |
90 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 02:09:57 |
91 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | 02:11:07 |
92 | DOULL Owain | Team INEOS | 02:11:23 |
93 | SCHULTZ Nick | Mitchelton-Scott | 02:13:00 |
94 | KOCH Jonas | CCC Team | 02:13:21 |
95 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 02:13:22 |
96 | SÁEZ Héctor | Euskadi Basque Country – Murias | 02:13:48 |
97 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | 02:13:58 |
98 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 02:14:06 |
99 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 02:16:06 |
100 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 02:16:24 |
101 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 02:16:26 |
102 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | 02:18:55 |
103 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 02:20:14 |
104 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | 02:22:07 |
105 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 02:23:00 |
106 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 02:24:48 |
107 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 02:26:48 |
108 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | 02:26:58 |
109 | BOL Jetse | Burgos-BH | 02:27:17 |
110 | STORER Michael | Team Sunweb | 02:28:35 |
111 | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 02:29:56 |
112 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | 02:30:55 |
113 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 02:31:11 |
114 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 02:33:10 |
115 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 02:35:23 |
116 | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha Alpecin | 02:36:55 |
117 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 02:39:10 |
118 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | 02:39:24 |
119 | CAPECCHI Eros | Deceuninck – Quick Step | 02:39:37 |
120 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | 02:39:39 |
121 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 02:39:50 |
122 | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country – Murias | 02:39:57 |
123 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 02:40:21 |
124 | STANNARD Ian | Team INEOS | 02:40:25 |
125 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida | 02:41:41 |
126 | DOCKER Mitchell | EF Education First | 02:42:41 |
127 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | 02:42:48 |
128 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | 02:43:00 |
129 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | 02:45:54 |
130 | BARTA Will | CCC Team | 02:46:26 |
131 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 02:47:30 |
132 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 02:47:33 |
133 | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country – Murias | 02:47:53 |
134 | OWEN Logan | EF Education First | 02:48:20 |
135 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | 02:48:45 |
136 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | 02:50:00 |
137 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 02:50:17 |
138 | KIRYIENKA Vasil | Team INEOS | 02:54:45 |
139 | POWER Robert | Team Sunweb | 02:55:24 |
140 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 02:56:41 |
141 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 02:56:44 |
142 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | 03:01:28 |
143 | KUZNETSOV Viacheslav | Team Katusha Alpecin | 03:02:59 |
144 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 03:03:03 |
145 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 03:05:03 |
146 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 03:11:13 |
147 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck – Quick Step | 03:12:44 |
148 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 03:14:35 |
149 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 03:15:08 |
150 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 03:17:13 |
151 | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck – Quick Step | 03:17:34 |
152 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 03:18:55 |
153 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 03:21:16 |
154 | BERNAS Paweł | CCC Team | 03:23:35 |
155 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 03:28:44 |
156 | ARCHBOLD Shane | BORA – hansgrohe | 03:30:49 |
157 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 03:35:08 |
158 | BICO Nuno | Burgos-BH | 03:42:23 |
159 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | 03:57:11 |
Si ce contenu vous a plu, partagez le