Vuelta étape 17: Deuxième victoire pour Philippe Gilbert au terme d’une journée folle
11/09 étape 17: Aranda de Duero – Guadalajara 219,6 km
Le classement de l’étape:
1 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | 04:20:15 |
2 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 00:02 |
3 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | ,, |
4 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | ,, |
5 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | ,, |
6 | KOCH Jonas | CCC Team | ,, |
7 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | ,, |
8 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
9 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | ,, |
10 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 00:06 |
11 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | ,, |
12 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 00:09 |
13 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | 00:10 |
14 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
15 | POELS Wout | Team INEOS | 00:19 |
16 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | 00:30 |
17 | DOULL Owain | Team INEOS | 00:38 |
18 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 00:51 |
19 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, |
20 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 01:03 |
21 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 01:07 |
22 | GEOGHEGAN HART Tao | Team INEOS | 01:14 |
23 | STANNARD Ian | Team INEOS | 02:02 |
24 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | ,, |
25 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 02:09 |
26 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 02:22 |
27 | POWER Robert | Team Sunweb | 04:55 |
28 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 05:29 |
29 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
30 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | ,, |
31 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | ,, |
32 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | ,, |
33 | SOLER Marc | Movistar Team | 05:32 |
34 | SCHULTZ Nick | Mitchelton-Scott | ,, |
35 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | ,, |
36 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | ,, |
37 | SÁEZ Héctor | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
38 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | ,, |
39 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | ,, |
40 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 05:36 |
41 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 05:52 |
42 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 06:34 |
43 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | ,, |
44 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | ,, |
45 | HENAO Sebastián | Team INEOS | 07:06 |
46 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 08:12 |
47 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 10:26 |
48 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | 12:55 |
49 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 15:52 |
50 | KING Ben | Team Dimension Data | ,, |
51 | BARTHE Cyril | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
52 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | ,, |
53 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | ,, |
54 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | ,, |
55 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 18:56 |
56 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | ,, |
57 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | ,, |
58 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | ,, |
59 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
60 | BOL Jetse | Burgos-BH | ,, |
61 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | ,, |
62 | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck – Quick Step | ,, |
63 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | ,, |
64 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck – Quick Step | ,, |
65 | CAPECCHI Eros | Deceuninck – Quick Step | ,, |
66 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | ,, |
67 | SAJNOK Szymon | CCC Team | ,, |
68 | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
69 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, |
70 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | ,, |
71 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | ,, |
72 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | ,, |
73 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | ,, |
74 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | ,, |
75 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
76 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 23:36 |
77 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida | ,, |
78 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | ,, |
79 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
80 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
81 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | ,, |
82 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | ,, |
83 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
84 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
85 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | ,, |
86 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
87 | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | ,, |
88 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | ,, |
89 | PUCCIO Salvatore | Team INEOS | ,, |
90 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | ,, |
91 | DOCKER Mitchell | EF Education First | ,, |
92 | OWEN Logan | EF Education First | ,, |
93 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | ,, |
94 | KIRYIENKA Vasil | Team INEOS | ,, |
95 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | ,, |
96 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | ,, |
97 | HIGUITA Sergio | EF Education First | ,, |
98 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | ,, |
99 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | ,, |
100 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha Alpecin | ,, |
101 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | ,, |
102 | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
103 | DE LA CRUZ David | Team INEOS | ,, |
104 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 24:10:00 |
105 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 24:30:00 |
106 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
107 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | 24:31:00 |
108 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | ,, |
109 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | 25:10:00 |
110 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | ,, |
111 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | ,, |
112 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 25:45:00 |
113 | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 29:21:00 |
114 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | ,, |
115 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
116 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | ,, |
117 | EG Niklas | Trek – Segafredo | ,, |
118 | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
119 | BARTA Will | CCC Team | ,, |
120 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, |
121 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
122 | KUZNETSOV Viacheslav | Team Katusha Alpecin | ,, |
123 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | ,, |
124 | BERNAS Paweł | CCC Team | ,, |
125 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, |
126 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | ,, |
127 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | ,, |
128 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | ,, |
129 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | ,, |
130 | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha Alpecin | ,, |
131 | BICO Nuno | Burgos-BH | ,, |
132 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
133 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | ,, |
134 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | ,, |
135 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | ,, |
136 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida | ,, |
137 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | ,, |
138 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
139 | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
140 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
141 | ARCHBOLD Shane | BORA – hansgrohe | 29:55:00 |
142 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 30:40:00 |
143 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 33:31:00 |
144 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | ,, |
145 | PARDILLA Sergio | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
146 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
147 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | ,, |
148 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | ,, |
149 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, |
150 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
151 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | ,, |
152 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
153 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | ,, |
154 | NAVARRO Daniel | Team Katusha Alpecin | ,, |
155 | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
156 | RUBIO Diego | Burgos-BH | ,, |
157 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | ,, |
158 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country – Murias | ,, |
DNS | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | – |
Le classement général:
1 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 66:43:36 |
2 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 02:24 |
3 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 02:48 |
4 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 03:42 |
5 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 04:09 |
6 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 05:05 |
7 | MAJKA Rafał | BORA – hansgrohe | 07:40 |
8 | KNOX James | Deceuninck – Quick Step | 08:03 |
9 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 10:43 |
10 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 12:21 |
11 | SOLER Marc | Movistar Team | 16:56 |
12 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 17:35 |
13 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 17:48 |
14 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 18:33 |
15 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 28:34:00 |
16 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 28:45:00 |
17 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida | 30:12:00 |
18 | HIGUITA Sergio | EF Education First | 32:31:00 |
19 | GUERREIRO Ruben | Team Katusha Alpecin | 35:33:00 |
20 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 38:06:00 |
21 | FRANKINY Kilian | Groupama – FDJ | 42:44:00 |
22 | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | 51:39:00 |
23 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 53:16:00 |
24 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 58:15:00 |
25 | GEOGHEGAN HART Tao | Team INEOS | 58:45:00 |
26 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | 59:08:00 |
27 | STETINA Peter | Trek – Segafredo | 01:00:22 |
28 | O’CONNOR Ben | Team Dimension Data | ,, |
29 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi Basque Country – Murias | 01:00:32 |
30 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 01:02:12 |
31 | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | 01:05:48 |
32 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | 01:09:27 |
33 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 01:12:45 |
34 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 01:14:37 |
35 | GILBERT Philippe | Deceuninck – Quick Step | 01:16:51 |
36 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 01:24:48 |
37 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural – Seguros RGA | 01:26:29 |
38 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | 01:29:29 |
39 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | 01:29:40 |
40 | POELS Wout | Team INEOS | 01:32:37 |
41 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First | 01:32:53 |
42 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 01:39:13 |
43 | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates | 01:40:19 |
44 | NAVARRO Daniel | Team Katusha Alpecin | 01:40:28 |
45 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 01:42:34 |
46 | CRADDOCK Lawson | EF Education First | 01:44:45 |
47 | KING Ben | Team Dimension Data | 01:44:53 |
48 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 01:45:22 |
49 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 01:45:25 |
50 | HENAO Sebastián | Team INEOS | 01:47:47 |
51 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 01:48:34 |
52 | DE LA CRUZ David | Team INEOS | 01:50:46 |
53 | BIZKARRA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | 01:52:13 |
54 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 01:53:45 |
55 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 01:54:09 |
56 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 01:55:00 |
57 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 01:56:12 |
58 | GRMAY Tsgabu | Mitchelton-Scott | 01:56:13 |
59 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | 01:59:03 |
60 | POLJAŃSKI Paweł | BORA – hansgrohe | 02:00:20 |
61 | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | 02:04:13 |
62 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 02:04:17 |
63 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 02:04:21 |
64 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 02:06:35 |
65 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 02:06:54 |
66 | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits | 02:08:53 |
67 | ITURRIA Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | 02:15:38 |
68 | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale | 02:16:43 |
69 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 02:17:24 |
70 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 02:17:34 |
71 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 02:21:10 |
72 | PARDILLA Sergio | Caja Rural – Seguros RGA | 02:21:27 |
73 | SCHULTZ Nick | Mitchelton-Scott | 02:23:06 |
74 | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | 02:23:34 |
75 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | 02:24:42 |
76 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | 02:24:47 |
77 | DOULL Owain | Team INEOS | 02:25:33 |
78 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 02:26:47 |
79 | MORABITO Steve | Groupama – FDJ | 02:27:40 |
80 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 02:27:52 |
81 | KOCH Jonas | CCC Team | 02:30:00 |
82 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 02:31:01 |
83 | BARTHE Cyril | Euskadi Basque Country – Murias | 02:31:03 |
84 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | 02:31:09 |
85 | SÁEZ Héctor | Euskadi Basque Country – Murias | 02:31:11 |
86 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | 02:32:02 |
87 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | 02:32:08 |
88 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 02:33:05 |
89 | BARCELÓ Fernando | Euskadi Basque Country – Murias | 02:33:51 |
90 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 02:35:06 |
91 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 02:36:54 |
92 | PUCCIO Salvatore | Team INEOS | 02:37:42 |
93 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 02:39:43 |
94 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 02:39:49 |
95 | VENTOSO Francisco José | CCC Team | 02:41:41 |
96 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 02:43:14 |
97 | SMITH Dion | Mitchelton-Scott | 02:43:45 |
98 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 02:44:09 |
99 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | 02:44:28 |
100 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | 02:50:10 |
101 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | 02:52:54 |
102 | PEDERSEN Casper | Team Sunweb | 02:55:32 |
103 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 02:56:37 |
104 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 02:58:09 |
105 | STANNARD Ian | Team INEOS | 02:59:04 |
106 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | 03:00:07 |
107 | BOL Jetse | Burgos-BH | 03:02:50 |
108 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 03:04:14 |
109 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | 03:08:04 |
110 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | 03:08:05 |
111 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 03:09:00 |
112 | STORER Michael | Team Sunweb | 03:09:47 |
113 | TOUZE Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 03:12:55 |
114 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | 03:13:03 |
115 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 03:13:12 |
116 | POWER Robert | Team Sunweb | 03:13:52 |
117 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | 03:14:05 |
118 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 03:14:56 |
119 | CAPECCHI Eros | Deceuninck – Quick Step | 03:15:10 |
120 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 03:15:12 |
121 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 03:15:16 |
122 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | 03:18:21 |
123 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 03:19:08 |
124 | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha Alpecin | 03:19:49 |
125 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | 03:22:33 |
126 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 03:22:43 |
127 | DOCKER Mitchell | EF Education First | 03:22:54 |
128 | BARTA Will | CCC Team | 03:23:05 |
129 | BAGÜES Aritz | Euskadi Basque Country – Murias | 03:23:26 |
130 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | 03:24:18 |
131 | SAMITIER Sergio | Euskadi Basque Country – Murias | 03:25:55 |
132 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida | 03:27:39 |
133 | OWEN Logan | EF Education First | 03:28:33 |
134 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 03:30:30 |
135 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | 03:31:47 |
136 | VENTER Jaco | Team Dimension Data | 03:31:52 |
137 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 03:34:27 |
138 | KIRYIENKA Vasil | Team INEOS | 03:34:58 |
139 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 03:35:59 |
140 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 03:37:25 |
141 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 03:42:30 |
142 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 03:42:39 |
143 | KUZNETSOV Viacheslav | Team Katusha Alpecin | 03:45:53 |
144 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 03:46:10 |
145 | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates | 03:46:28 |
146 | REIJNEN Kiel | Trek – Segafredo | 03:47:26 |
147 | SAJNOK Szymon | CCC Team | 03:52:39 |
148 | JAKOBSEN Fabio | Deceuninck – Quick Step | 03:52:49 |
149 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 03:53:11 |
150 | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 03:56:48 |
151 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 03:57:11 |
152 | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck – Quick Step | 03:57:39 |
153 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 03:59:20 |
154 | BERNAS Paweł | CCC Team | 04:09:33 |
155 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 04:15:21 |
156 | ARCHBOLD Shane | BORA – hansgrohe | 04:20:09 |
157 | BICO Nuno | Burgos-BH | 04:32:53 |
158 | HOFSTEDE Lennard | Team Jumbo-Visma | 04:43:30 |
Si ce contenu vous a plu, partagez le